扣非净利润
2025 · 19.81亿
19.81亿9.90亿0
12.42亿
15.44亿
—
18.48亿
19.81亿
20212022202320242025
002839
¥4.06
-0.02 (-0.49%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:银行 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 5.00 | 5.77 | 低于行业 13.34% |
| 市净率 (LF) | 0.52 | 0.52 | 高于行业 0.08% |
| 净资产收益率 | +9.83% | +9.07% | 高于行业 8.41% |
| 股息率 | +5.39% | +4.46% | 高于行业 20.84% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 4.74 |
| 0.44 |
| 600000 | 浦发银行 | 5.90 | 0.39 |
| 600015 | 华夏银行 | 3.91 | 0.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.67 | 0.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 6.77 | 0.88 |
| 601009 | 南京银行 | 5.84 | 0.69 |
| 601169 | 北京银行 | 5.15 | 0.37 |
| 601288 | 农业银行 | 7.54 | 0.79 |
2025 · 19.81亿
2025 · +9.83%
2025 · 0.77
2025 · +7.21%
2025 · 7.58