扣非净利润
2025 · 29.98亿
30.06亿15.03亿0
30.06亿
22.45亿
23.53亿
26.45亿
29.98亿
20212022202320242025
002958
¥2.82
-0.04 (-1.40%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:银行 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 4.90 | 5.86 | 低于行业 16.32% |
| 市净率 (LF) | 0.41 | 0.52 | 低于行业 21.14% |
| 净资产收益率 | +7.29% | +9.07% | 低于行业 19.64% |
| 股息率 | +4.26% | +4.42% | 低于行业 3.83% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 4.74 |
| 0.44 |
| 600000 | 浦发银行 | 6.02 | 0.40 |
| 600015 | 华夏银行 | 3.89 | 0.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.73 | 0.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 6.75 | 0.87 |
| 601009 | 南京银行 | 6.02 | 0.71 |
| 601169 | 北京银行 | 5.16 | 0.37 |
| 601288 | 农业银行 | 7.58 | 0.79 |
2025 · 29.98亿
2025 · +7.29%
2025 · 0.52
2025 · +13.33%
2025 · 6.68