扣非净利润
2025 · 9275.40万
9275.40万4637.70万0
5799.46万
5517.01万
5773.94万
6116.79万
9275.40万
20212022202320242025
003017
¥26.31
-0.53 (-1.97%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.80 | 49.78 | 低于行业 56.21% |
| 市净率 (LF) | 1.89 | 2.76 | 低于行业 31.38% |
| 净资产收益率 | +9.14% | +4.07% | 高于行业 124.95% |
| 股息率 | +1.14% | +0.79% | 高于行业 44.93% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600378 | 昊华科技 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 52.50 |
| 4.43 |
| 600844 | 金煤科技 | — | 51.60 |
| 002360 | ST同德 | — | 2.32 |
| 002361 | 神剑股份 | — | 6.78 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 104.60 | 15.90 |
| 002584 | 西陇科学 | — | 2.26 |
| 002601 | 龙佰集团 | 47.50 | 1.55 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 128.72 | 5.25 |
2025 · 9275.40万
2025 · +9.14%
2025 · 1.23
2025 · +22.90%
2025 · +51.64%
2025 · 13.47