扣非净利润
2025 · 4416.15万
1.10亿5505.25万0
2692.00万
1.01亿
1.10亿
7908.93万
4416.15万
20212022202320242025
300239
¥5.47
+0.12 (+2.24%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:生物制药 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 59.05 | 47.68 | 高于行业 23.85% |
| 市净率 (LF) | 1.89 | 2.70 | 低于行业 30.03% |
| 净资产收益率 | +3.14% | +1.85% | 高于行业 69.96% |
| 股息率 | +0.22% | +1.06% | 低于行业 79.66% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000403 | 派林生物 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 29.09 |
| 1.27 |
| 000518 | 四环生物 | — | 9.94 |
| 000534 | 万泽股份 | 81.71 | 9.60 |
| 000661 | 长春高新 | — | 1.17 |
| 600161 | 天坛生物 | 25.03 | 2.05 |
| 600211 | XD西藏药 | 12.26 | 3.04 |
| 600721 | 百花医药 | 102.75 | 3.38 |
| 600739 | 辽宁成大 | 16.34 | 0.52 |
2025 · 4416.15万
2025 · +3.14%
2025 · 0.09
2025 · +23.36%
2025 · -44.16%
2025 · 2.86