扣非净利润
2025 · -3.57亿
2.25亿1.12亿0
2.25亿
867.26万
-12.58亿
-2.86亿
-3.57亿
20212022202320242025
300255
¥24.92
-4.45 (-15.15%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:生物制药 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 46.06 | — |
| 市净率 (LF) | 18.93 | 2.70 | 高于行业 601.50% |
| 净资产收益率 | -25.87% | +1.85% | 低于行业 1501.27% |
| 股息率 | — | +1.09% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000403 | 派林生物 | 30.63 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.33 |
| 000518 | 四环生物 | — | 10.00 |
| 000534 | 万泽股份 | 74.29 | 8.73 |
| 000661 | 长春高新 | — | 1.17 |
| 600161 | 天坛生物 | 25.05 | 2.05 |
| 600211 | XD西藏药 | 12.14 | 3.01 |
| 600721 | 百花医药 | 103.33 | 3.40 |
| 600739 | 辽宁成大 | 16.58 | 0.53 |
2025 · -3.57亿
2025 · -25.87%
2025 · -0.39
2025 · +15.13%
2025 · -24.66%
2025 · 1.31