扣非净利润
2025 · 3.86亿
4.96亿2.48亿0
3.49亿
4.73亿
4.96亿
2.64亿
3.86亿
20212022202320242025
300395
¥139.96
+6.41 (+4.80%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:玻璃 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 152.72 | 119.87 | 高于行业 27.40% |
| 市净率 (LF) | 15.39 | 4.61 | 高于行业 234.00% |
| 净资产收益率 | +10.12% | +3.71% | 高于行业 172.49% |
| 股息率 | — | +0.58% | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600176 | 中国巨石 | 77.63 | 9.19 |
| 600293 | 三峡新材 | — | 2.03 |
| 600586 | 金晶科技 | — | 1.21 |
| 002080 | 中材科技 | 83.49 | 8.02 |
| 002201 | 九鼎新材 | 87.02 | 6.59 |
| 601636 | 旗滨集团 | 163.02 | 1.77 |
| 002623 | 亚玛顿 | — | 1.08 |
| 603601 | 再升科技 | 374.32 | 5.10 |
2025 · 3.86亿
2025 · +10.12%
2025 · 0.85
2025 · +47.38%
2025 · +46.19%
2025 · 8.86