扣非净利润
2025 · 1.03亿
41.52亿20.76亿0
41.52亿
11.92亿
16.62亿
2.89亿
1.03亿
20212022202320242025
601636
¥7.62
-0.21 (-2.68%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:玻璃 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 139.10 | 117.74 | 高于行业 18.14% |
| 市净率 (LF) | 1.51 | 4.73 | 低于行业 68.08% |
| 净资产收益率 | +4.39% | +3.71% | 高于行业 18.10% |
| 股息率 | +1.42% | +0.57% | 高于行业 148.40% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600176 | 中国巨石 | 67.89 | 8.04 |
| 600293 | 三峡新材 | — | 2.35 |
| 600586 | 金晶科技 | — | 1.23 |
| 002080 | 中材科技 | 72.21 | 6.93 |
| 002201 | 九鼎新材 | 96.39 | 7.30 |
| 002623 | 亚玛顿 | — | 1.12 |
| 300395 | 菲利华 | 145.64 | 14.68 |
| 603601 | 再升科技 | 394.15 | 5.37 |
2025 · 1.03亿
2025 · +4.39%
2025 · 0.23
2025 · +13.11%
2025 · -64.30%
2025 · 5.03