扣非净利润
2025 · -1.58亿
3.76亿1.88亿0
3.76亿
-2.98亿
4185.68万
-2255.86万
-1.58亿
20212022202320242025
600293
¥2.98
-0.18 (-5.70%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:玻璃 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 119.87 | — |
| 市净率 (LF) | 2.03 | 4.61 | 低于行业 56.00% |
| 净资产收益率 | -1.75% | +3.71% | 低于行业 147.14% |
| 股息率 | — | +0.58% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600176 | 中国巨石 | 77.63 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 9.19 |
| 600586 | 金晶科技 | — | 1.21 |
| 002080 | 中材科技 | 83.49 | 8.02 |
| 002201 | 九鼎新材 | 87.02 | 6.59 |
| 601636 | 旗滨集团 | 163.02 | 1.77 |
| 002623 | 亚玛顿 | — | 1.08 |
| 300395 | 菲利华 | 152.72 | 15.39 |
| 603601 | 再升科技 | 374.32 | 5.10 |
2025 · -1.58亿
2025 · -1.75%
2025 · -0.03
2025 · +2.99%
2025 · -601.09%
2025 · 1.49