扣非净利润
2025 · 1503.47万
2.26亿1.13亿0
2.26亿
1.27亿
1922.91万
5624.90万
1503.47万
20212022202320242025
603601
¥14.97
-0.80 (-5.07%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:玻璃 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 463.88 | 117.80 | 高于行业 293.77% |
| 市净率 (LF) | 6.32 | 4.67 | 高于行业 35.45% |
| 净资产收益率 | +2.41% | +3.71% | 低于行业 35.10% |
| 股息率 | +0.19% | +0.67% | 低于行业 72.04% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600176 | 中国巨石 | 56.03 | 6.63 |
| 600293 | 三峡新材 | — | 2.44 |
| 600586 | 金晶科技 | — | 1.32 |
| 002080 | 中材科技 | 68.86 | 6.61 |
| 002201 | 九鼎新材 | 88.84 | 6.73 |
| 601636 | 旗滨集团 | 146.77 | 1.59 |
| 002623 | 亚玛顿 | — | 1.19 |
| 300395 | 菲利华 | 148.12 | 14.93 |
2025 · 1503.47万
2025 · +2.41%
2025 · 0.05
2025 · +19.66%
2025 · -73.27%
2025 · 2.24