扣非净利润
2025 · 34.82亿
51.50亿25.75亿0
51.50亿
43.77亿
18.98亿
17.88亿
34.82亿
20212022202320242025
600176
¥54.60
+4.96 (+9.99%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:玻璃 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 57.18 | 119.89 | 低于行业 52.30% |
| 市净率 (LF) | 6.77 | 5.03 | 高于行业 34.62% |
| 净资产收益率 | +10.75% | +3.71% | 高于行业 189.33% |
| 股息率 | +0.66% | +0.53% | 高于行业 24.63% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600293 | 三峡新材 | — | 2.64 |
| 600586 | 金晶科技 | — | 1.41 |
| 002080 | 中材科技 | 70.44 | 6.76 |
| 002201 | 九鼎新材 | 92.61 | 7.02 |
| 601636 | 旗滨集团 | 158.27 | 1.72 |
| 002623 | 亚玛顿 | — | 1.26 |
| 300395 | 菲利华 | 147.17 | 14.83 |
| 603601 | 再升科技 | 488.67 | 6.66 |
2025 · 34.82亿
2025 · +10.75%
2025 · 0.82
2025 · +33.12%
2025 · +94.70%
2025 · 7.77