扣非净利润
2025 · 3396.65万
1.41亿7054.38万0
1.41亿
1.03亿
3155.31万
5423.86万
3396.65万
20212022202320242025
300610
¥10.71
+0.04 (+0.37%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 35.19 | 51.10 | 低于行业 31.14% |
| 市净率 (LF) | 1.93 | 2.75 | 低于行业 29.97% |
| 净资产收益率 | +5.71% | +4.07% | 高于行业 40.56% |
| 股息率 | +1.88% | +0.79% | 高于行业 137.21% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600378 | 昊华科技 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 54.59 |
| 4.61 |
| 600844 | 金煤科技 | — | 52.38 |
| 002360 | ST同德 | — | 2.23 |
| 002361 | 神剑股份 | — | 6.08 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 104.79 | 15.93 |
| 002584 | 西陇科学 | — | 2.68 |
| 002601 | 龙佰集团 | 53.73 | 1.75 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 130.51 | 5.33 |
2025 · 3396.65万
2025 · +5.71%
2025 · 0.31
2025 · +21.32%
2025 · -37.38%
2025 · 5.38