扣非净利润
2025 · 6966.34万
1.73亿8630.41万0
1.61亿
1.73亿
1.68亿
1.13亿
6966.34万
20212022202320242025
300653
¥14.09
-0.47 (-3.23%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 35.96 | 42.80 | 低于行业 15.99% |
| 市净率 (LF) | 2.80 | 2.53 | 高于行业 10.81% |
| 净资产收益率 | +9.27% | +4.25% | 高于行业 118.27% |
| 股息率 | +1.96% | +1.11% | 高于行业 76.86% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000504 | *ST生物 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 61.70 |
| 9.39 |
| 000516 | 国际医学 | — | 2.76 |
| 000710 | 贝瑞基因 | — | 1.91 |
| 600055 | 万东医疗 | — | 1.78 |
| 600327 | 大东方 | — | 1.05 |
| 600381 | *ST春天 | — | 2.88 |
| 600529 | 山东药玻 | 19.03 | 1.52 |
| 600530 | 交大昂立 | 1,127.09 | 14.60 |
2025 · 6966.34万
2025 · +9.27%
2025 · 0.46
2025 · +85.88%
2025 · -38.46%
2025 · 4.94