扣非净利润
2025 · 1.10亿
1.10亿5486.35万0
1.01亿
4022.22万
6403.21万
6285.00万
1.10亿
20212022202320242025
300824
¥7.77
-0.10 (-1.27%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.45 | 38.43 | 低于行业 41.56% |
| 市净率 (LF) | 3.23 | 2.55 | 高于行业 26.62% |
| 净资产收益率 | +15.60% | +6.58% | 高于行业 137.04% |
| 股息率 | +2.56% | +1.81% | 高于行业 41.08% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000810 | 创维数字 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 54.96 |
| 2.15 |
| 002035 | 华帝股份 | 13.61 | 1.05 |
| 002052 | 同洲电子 | 104.22 | 22.83 |
| 002076 | *ST星光 | — | — |
| 002638 | 勤上股份 | — | 3.10 |
| 002723 | 小崧股份 | — | 3.94 |
| 002959 | 小熊电器 | 15.00 | 1.67 |
| 300911 | 亿田智能 | — | 3.60 |
2025 · 1.10亿
2025 · +15.60%
2025 · 0.35
2025 · +50.03%
2025 · +74.59%
2025 · 2.30