扣非净利润
2025 · -1.88亿
1.80亿8994.37万0
1.80亿
1.75亿
1.65亿
1124.74万
-1.88亿
20212022202320242025
300911
¥21.42
-3.18 (-12.93%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 37.43 | — |
| 市净率 (LF) | 4.16 | 2.48 | 高于行业 67.76% |
| 净资产收益率 | -13.31% | +6.43% | 低于行业 306.94% |
| 股息率 | — | +1.83% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000810 | 创维数字 | 54.69 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 2.14 |
| 002035 | 华帝股份 | 13.04 | 1.00 |
| 002052 | 同洲电子 | 99.91 | 21.88 |
| 002076 | *ST星光 | — | 8.23 |
| 002638 | 勤上股份 | — | 2.92 |
| 002723 | 小崧股份 | — | 4.14 |
| 300824 | 北鼎股份 | 21.27 | 3.06 |
| 002959 | 小熊电器 | 14.40 | 1.60 |
2025 · -1.88亿
2025 · -13.31%
2025 · -0.94
2025 · +10.31%
2025 · -1775.13%
2025 · 6.10