扣非净利润
2025 · 3.64亿
3.82亿1.91亿0
2.58亿
3.62亿
3.82亿
2.46亿
3.64亿
20212022202320242025
002959
¥32.89
-0.06 (-0.18%)
收盘价 · 2026-06-22
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-22
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-06-22
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 14.97 | 38.30 | 低于行业 60.92% |
| 市净率 (LF) | 1.67 | 2.55 | 低于行业 34.60% |
| 净资产收益率 | +13.35% | +6.43% | 高于行业 107.68% |
| 股息率 | +3.93% | +1.80% | 高于行业 118.04% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000810 | 创维数字 | 57.86 | 2.26 |
| 002035 | 华帝股份 | 13.67 | 1.05 |
| 002052 | 同洲电子 | 102.74 | 22.50 |
| 002076 | *ST星光 | — | 9.25 |
| 002638 | 勤上股份 | — | 2.97 |
| 002723 | 小崧股份 | — | 4.11 |
| 300824 | 北鼎股份 | 22.45 | 3.23 |
| 300911 | 亿田智能 | — | 3.72 |
2025 · 3.64亿
2025 · +13.35%
2025 · 2.50
2025 · +36.67%
2025 · +47.64%
2025 · 19.03