扣非净利润
2025 · 4604.76万
2.14亿1.07亿0
2.14亿
6428.94万
6556.19万
3881.64万
4604.76万
20212022202320242025
301093
¥129.32
-1.59 (-1.21%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 500.74 | 42.80 | 高于行业 1069.95% |
| 市净率 (LF) | 9.64 | 2.53 | 高于行业 280.65% |
| 净资产收益率 | +2.71% | +4.25% | 低于行业 36.14% |
| 股息率 | +0.12% | +1.11% | 低于行业 89.27% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000504 | *ST生物 | 61.70 | 9.39 |
| 000516 | 国际医学 | — | 2.76 |
| 000710 | 贝瑞基因 | — | 1.91 |
| 600055 | 万东医疗 | — | 1.78 |
| 600327 | 大东方 | — | 1.05 |
| 600381 | *ST春天 | — | 2.88 |
| 600529 | 山东药玻 | 19.03 | 1.52 |
| 600530 | 交大昂立 | 1,127.09 | 14.60 |
2025 · 4604.76万
2025 · +2.71%
2025 · 0.37
2025 · +38.87%
2025 · +18.63%
2025 · 13.35