扣非净利润
2025 · 2938.59万
1.16亿5807.48万0
1.16亿
9393.45万
5322.96万
5556.81万
2938.59万
20212022202320242025
301188
¥66.47
-1.73 (-2.54%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:玻璃 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 443.04 | 116.66 | 高于行业 279.78% |
| 市净率 (LF) | 9.07 | 4.62 | 高于行业 96.43% |
| 净资产收益率 | +2.54% | +3.71% | 低于行业 31.72% |
| 股息率 | +0.15% | +0.61% | 低于行业 76.01% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600176 | 中国巨石 | 61.72 | 7.31 |
| 600293 | 三峡新材 | — | 2.53 |
| 600586 | 金晶科技 | — | 1.27 |
| 002080 | 中材科技 | 65.65 | 6.30 |
| 002201 | 九鼎新材 | 94.35 | 7.15 |
| 601636 | 旗滨集团 | 142.94 | 1.55 |
| 002623 | 亚玛顿 | — | 1.15 |
| 300395 | 菲利华 | 138.96 | 14.00 |
2025 · 2938.59万
2025 · +2.54%
2025 · 0.17
2025 · +21.12%
2025 · -47.12%
2025 · 6.20