扣非净利润
2025 · 946.66万
1.37亿6839.69万0
1.20亿
1.37亿
1010.67万
-5667.59万
946.66万
20212022202320242025
301349
¥63.96
-1.08 (-1.66%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 145.47 | 49.78 | 高于行业 192.19% |
| 市净率 (LF) | 3.30 | 2.76 | 高于行业 19.46% |
| 净资产收益率 | +1.43% | +4.07% | 低于行业 64.91% |
| 股息率 | +0.33% | +0.79% | 低于行业 57.64% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600378 | 昊华科技 | 52.50 | 4.43 |
| 600844 | 金煤科技 | — | 51.60 |
| 002360 | ST同德 | — | 2.32 |
| 002361 | 神剑股份 | — | 6.78 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 104.60 | 15.90 |
| 002584 | 西陇科学 | — | 2.26 |
| 002601 | 龙佰集团 | 47.50 | 1.55 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 128.72 | 5.25 |
2025 · 946.66万
2025 · +1.43%
2025 · 0.38
2025 · +11.32%
2025 · +116.70%
2025 · 26.75