扣非净利润
2025 · 344.25亿
344.25亿172.12亿0
192.94亿
249.57亿
282.45亿
314.64亿
344.25亿
20212022202320242025
研究 Terminal v2.0
600919
¥12.28
+0.16 (+1.32%)
收盘价 · 2026-09-04
正在检查 AI 研究摘要服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本摘要由 AI 生成,基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供内部研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-09-04
所属行业:银行 · 数据截至 2026-09-04
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 6.24 | 6.23 | 与行业持平 |
| 市净率 (LF) | 0.83 | 0.56 | 高于行业 47.92% |
| 净资产收益率 | +10.76% | +9.07% | 高于行业 18.58% |
| 股息率 | +4.59% | +4.28% | 高于行业 7.36% |
基于交易所 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000001 | 平安银行 | 5.31 | 0.49 |
| 600000 | 浦发银行 | 6.13 | 0.42 |
| 600015 | 华夏银行 | 4.01 | 0.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.11 | 0.46 |
| 002142 | 宁波银行 | 7.32 | 0.94 |
| 601009 | 南京银行 | 6.49 | 0.77 |
| 601169 | 北京银行 | 5.66 | 0.42 |
| 601288 | 农业银行 | 8.18 | 0.85 |
2025 · 344.25亿
2025 · +10.76%
2025 · 1.76
2025 · +9.41%
2025 · 14.06