扣非净利润
2025 · 41.99亿
41.99亿21.00亿0
21.87亿
27.36亿
32.71亿
38.17亿
41.99亿
20212022202320242025
601128
¥5.91
-0.06 (-1.01%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:银行 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 4.97 | 5.74 | 低于行业 13.45% |
| 市净率 (LF) | 0.67 | 0.52 | 高于行业 29.59% |
| 净资产收益率 | +14.06% | +9.07% | 高于行业 55.00% |
| 股息率 | +4.15% | +4.51% | 低于行业 7.88% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 4.70 |
| 0.44 |
| 600000 | 浦发银行 | 5.86 | 0.39 |
| 600015 | 华夏银行 | 3.90 | 0.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.63 | 0.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 6.76 | 0.87 |
| 601009 | 南京银行 | 5.77 | 0.68 |
| 601169 | 北京银行 | 5.14 | 0.37 |
| 601288 | 农业银行 | 7.43 | 0.77 |
2025 · 41.99亿
2025 · +14.06%
2025 · 1.27
2025 · +10.02%
2025 · 9.24