扣非净利润
2025 · 120.45亿
120.45亿60.23亿0
95.51亿
109.51亿
115.23亿
118.40亿
120.45亿
20212022202320242025
研究 Terminal v2.0
601825
¥9.01
+0.02 (+0.22%)
收盘价 · 2026-09-04
正在检查 AI 研究摘要服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本摘要由 AI 生成,基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供内部研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-09-04
所属行业:银行 · 数据截至 2026-09-04
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 7.02 | 6.23 | 高于行业 12.65% |
| 市净率 (LF) | 0.65 | 0.56 | 高于行业 16.29% |
| 净资产收益率 | +9.78% | +9.07% | 高于行业 7.85% |
| 股息率 | +4.83% | +4.28% | 高于行业 12.84% |
基于交易所 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000001 | 平安银行 | 5.31 | 0.49 |
| 600000 | 浦发银行 | 6.13 | 0.42 |
| 600015 | 华夏银行 | 4.01 | 0.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.11 | 0.46 |
| 002142 | 宁波银行 | 7.32 | 0.94 |
| 601009 | 南京银行 | 6.49 | 0.77 |
| 601169 | 北京银行 | 5.66 | 0.42 |
| 601288 | 农业银行 | 8.18 | 0.85 |
2025 · 120.45亿
2025 · +9.78%
2025 · 1.28
2025 · +1.73%
2025 · 13.26