扣非净利润
2025 · 52.74亿
60.35亿30.18亿0
59.94亿
60.35亿
54.53亿
50.80亿
52.74亿
20212022202320242025
601997
¥5.35
-0.02 (-0.37%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:银行 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 3.70 | 5.74 | 低于行业 35.51% |
| 市净率 (LF) | 0.30 | 0.52 | 低于行业 42.93% |
| 净资产收益率 | +7.71% | +9.07% | 低于行业 15.00% |
| 股息率 | +5.61% | +4.51% | 高于行业 24.38% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 4.70 |
| 0.44 |
| 600000 | 浦发银行 | 5.86 | 0.39 |
| 600015 | 华夏银行 | 3.90 | 0.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.63 | 0.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 6.76 | 0.87 |
| 601009 | 南京银行 | 5.77 | 0.68 |
| 601169 | 北京银行 | 5.14 | 0.37 |
| 601288 | 农业银行 | 7.43 | 0.77 |
2025 · 52.74亿
2025 · +7.71%
2025 · 1.37
2025 · +3.82%
2025 · 17.59