扣非净利润
2025 · 5.20亿
5.20亿2.60亿0
4.60亿
4.63亿
4.07亿
5.03亿
5.20亿
20212022202320242025
603132
¥17.42
-0.16 (-0.91%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:铅锌 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 26.08 | 28.94 | 低于行业 9.88% |
| 市净率 (LF) | 5.00 | 3.89 | 高于行业 28.32% |
| 净资产收益率 | +16.77% | +13.42% | 高于行业 24.98% |
| 股息率 | +2.47% | +0.52% | 高于行业 370.71% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000060 | 中金岭南 | 34.29 | 1.77 |
| 000426 | 兴业银锡 | 27.03 | 6.66 |
| 000688 | 国城矿业 | 70.42 | 16.11 |
| 000758 | 中色股份 | 28.40 | 2.22 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 28.94 | 3.62 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 42.32 | 2.96 |
| 600531 | 豫光金铅 | 17.92 | 2.29 |
| 002114 | 罗平锌电 | — | 3.44 |
2025 · 5.20亿
2025 · +16.77%
2025 · 0.55
2025 · +64.96%
2025 · +3.40%
2025 · 3.28