扣非净利润
2025 · —
1.14亿5680.91万0
1.13亿
5683.83万
6146.19万
1.14亿
—
20212022202320242025
603192
¥18.23
-0.85 (-4.45%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 39.53 | 49.78 | 低于行业 20.60% |
| 市净率 (LF) | 1.39 | 2.76 | 低于行业 49.70% |
| 净资产收益率 | +5.15% | +4.07% | 高于行业 26.71% |
| 股息率 | +1.37% | +0.79% | 高于行业 74.30% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600378 | 昊华科技 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 52.50 |
| 4.43 |
| 600844 | 金煤科技 | — | 51.60 |
| 002360 | ST同德 | — | 2.32 |
| 002361 | 神剑股份 | — | 6.78 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 104.60 | 15.90 |
| 002584 | 西陇科学 | — | 2.26 |
| 002601 | 龙佰集团 | 47.50 | 1.55 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 128.72 | 5.25 |
2025 · —
2025 · +5.15%
2025 · 0.00
2025 · +14.46%
2025 · 0.00%
2025 · 11.31