扣非净利润
2025 · 1.96亿
1.96亿9783.67万0
1.15亿
739.70万
-8608.00万
537.14万
1.96亿
20212022202320242025
603256
¥257.80
-1.10 (-0.42%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:玻璃 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 749.19 | 117.80 | 高于行业 535.97% |
| 市净率 (LF) | 84.14 | 4.67 | 高于行业 1703.35% |
| 净资产收益率 | +13.03% | +3.71% | 高于行业 250.68% |
| 股息率 | +0.03% | +0.67% | 低于行业 96.06% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600176 | 中国巨石 | 56.03 | 6.63 |
| 600293 | 三峡新材 | — | 2.44 |
| 600586 | 金晶科技 | — | 1.32 |
| 002080 | 中材科技 | 68.86 | 6.61 |
| 002201 | 九鼎新材 | 88.84 | 6.73 |
| 601636 | 旗滨集团 | 146.77 | 1.59 |
| 002623 | 亚玛顿 | — | 1.19 |
| 300395 | 菲利华 | 148.12 | 14.93 |
2025 · 1.96亿
2025 · +13.03%
2025 · 0.23
2025 · +35.57%
2025 · +3542.90%
2025 · 1.88