扣非净利润
2025 · 132.41亿
132.41亿66.20亿0
40.64亿
82.60亿
97.48亿
99.88亿
132.41亿
20212022202320242025
603259
¥102.72
+4.52 (+4.60%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 15.23 | 34.58 | 低于行业 55.97% |
| 市净率 (LF) | 3.64 | 2.16 | 高于行业 68.57% |
| 净资产收益率 | +27.69% | +4.82% | 高于行业 474.18% |
| 股息率 | +1.88% | +1.45% | 高于行业 29.10% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600789 | 鲁抗医药 | 85.34 | 1.44 |
| 002020 | 京新药业 | 13.67 | 1.70 |
| 002102 | ST能特 | 111.21 | 1.72 |
| 002262 | 恩华药业 | 17.68 | 2.27 |
| 002365 | 永安药业 | 90.88 | 1.58 |
| 002399 | 海普瑞 | 33.82 | 1.06 |
| 300199 | 翰宇药业 | 205.59 | 26.20 |
| 300254 | 仟源医药 | 127.72 | 5.16 |
2025 · 132.41亿
2025 · +27.69%
2025 · 6.70
2025 · +47.64%
2025 · +32.56%
2025 · 26.72