扣非净利润
2025 · 20.29亿
20.29亿10.14亿0
11.27亿
14.22亿
16.58亿
18.86亿
20.29亿
20212022202320242025
603323
¥4.20
+0.05 (+1.20%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:银行 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 4.52 | 5.97 | 低于行业 24.32% |
| 市净率 (LF) | 0.48 | 0.54 | 低于行业 10.35% |
| 净资产收益率 | +11.07% | +9.07% | 高于行业 22.04% |
| 股息率 | +4.55% | +4.34% | 高于行业 4.64% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 4.83 |
| 0.45 |
| 600000 | 浦发银行 | 6.15 | 0.41 |
| 600015 | 华夏银行 | 4.01 | 0.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.82 | 0.45 |
| 002142 | 宁波银行 | 6.85 | 0.89 |
| 601009 | 南京银行 | 6.03 | 0.71 |
| 601169 | 北京银行 | 5.26 | 0.38 |
| 601288 | 农业银行 | 7.81 | 0.81 |
2025 · 20.29亿
2025 · +11.07%
2025 · 1.01
2025 · +7.58%
2025 · 9.35