扣非净利润
2025 · 1.84亿
4.62亿2.31亿0
3.68亿
4.62亿
2.41亿
2.02亿
1.84亿
20212022202320242025
603387
¥8.12
-0.10 (-1.22%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 17.70 | 42.80 | 低于行业 58.64% |
| 市净率 (LF) | 1.46 | 2.53 | 低于行业 42.50% |
| 净资产收益率 | +8.22% | +4.25% | 高于行业 93.47% |
| 股息率 | +1.11% | +1.11% | 与行业持平 |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000504 | *ST生物 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 61.70 |
| 9.39 |
| 000516 | 国际医学 | — | 2.76 |
| 000710 | 贝瑞基因 | — | 1.91 |
| 600055 | 万东医疗 | — | 1.78 |
| 600327 | 大东方 | — | 1.05 |
| 600381 | *ST春天 | — | 2.88 |
| 600529 | 山东药玻 | 19.03 | 1.52 |
| 600530 | 交大昂立 | 1,127.09 | 14.60 |
2025 · 1.84亿
2025 · +8.22%
2025 · 0.44
2025 · +69.79%
2025 · -8.96%
2025 · 5.43