扣非净利润
2025 · 9.98亿
11.85亿5.93亿0
9.57亿
11.20亿
11.85亿
10.99亿
9.98亿
20212022202320242025
603658
¥29.86
-1.04 (-3.37%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.49 | 43.67 | 低于行业 62.23% |
| 市净率 (LF) | 1.86 | 2.52 | 低于行业 26.24% |
| 净资产收益率 | +12.18% | +4.25% | 高于行业 186.74% |
| 股息率 | +4.39% | +1.14% | 高于行业 284.66% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000504 | *ST生物 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 61.78 |
| 9.41 |
| 000516 | 国际医学 | — | 2.82 |
| 000710 | 贝瑞基因 | — | 1.91 |
| 600055 | 万东医疗 | — | 1.73 |
| 600327 | 大东方 | — | 1.03 |
| 600381 | *ST春天 | — | 3.26 |
| 600529 | 山东药玻 | 18.21 | 1.45 |
| 600530 | 交大昂立 | 1,056.65 | 13.68 |
2025 · 9.98亿
2025 · +12.18%
2025 · 1.87
2025 · +65.64%
2025 · -9.14%
2025 · 15.62