扣非净利润
2025 · 5.52亿
5.52亿2.76亿0
2.76亿
2.99亿
4.63亿
5.44亿
5.52亿
20212022202320242025
688029
¥69.96
-0.74 (-1.05%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.64 | 42.80 | 低于行业 44.76% |
| 市净率 (LF) | 3.10 | 2.53 | 高于行业 22.39% |
| 净资产收益率 | +14.34% | +4.25% | 高于行业 237.60% |
| 股息率 | +2.13% | +1.11% | 高于行业 92.37% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000504 | *ST生物 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 61.70 |
| 9.39 |
| 000516 | 国际医学 | — | 2.76 |
| 000710 | 贝瑞基因 | — | 1.91 |
| 600055 | 万东医疗 | — | 1.78 |
| 600327 | 大东方 | — | 1.05 |
| 600381 | *ST春天 | — | 2.88 |
| 600529 | 山东药玻 | 19.03 | 1.52 |
| 600530 | 交大昂立 | 1,127.09 | 14.60 |
2025 · 5.52亿
2025 · +14.34%
2025 · 3.05
2025 · +64.09%
2025 · +1.44%
2025 · 21.99