扣非净利润
2025 · 5.21亿
5.74亿2.87亿0
5.74亿
5.31亿
3.07亿
4.65亿
5.21亿
20212022202320242025
688065
¥44.29
+1.24 (+2.88%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 54.19 | 50.40 | 高于行业 7.53% |
| 市净率 (LF) | 1.79 | 2.71 | 低于行业 34.13% |
| 净资产收益率 | +3.84% | +4.07% | 低于行业 5.55% |
| 股息率 | +0.90% | +0.82% | 高于行业 9.43% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600378 | 昊华科技 | 53.62 | 4.52 |
| 600844 | 金煤科技 | — | 50.44 |
| 002360 | ST同德 | — | 2.33 |
| 002361 | 神剑股份 | — | 6.58 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 105.80 | 16.08 |
| 002584 | 西陇科学 | — | 2.37 |
| 002601 | 龙佰集团 | 49.51 | 1.62 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 120.69 | 4.93 |
2025 · 5.21亿
2025 · +3.84%
2025 · 0.82
2025 · +34.22%
2025 · +12.04%
2025 · 24.54