扣非净利润
2025 · 2.20亿
5.33亿2.66亿0
4.18亿
5.33亿
3.31亿
3.22亿
2.20亿
20212022202320242025
688139
¥26.93
+0.69 (+2.63%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 38.75 | 44.24 | 低于行业 12.40% |
| 市净率 (LF) | 1.91 | 2.53 | 低于行业 24.26% |
| 净资产收益率 | +5.73% | +4.25% | 高于行业 35.00% |
| 股息率 | +1.21% | +1.08% | 高于行业 11.90% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000504 | *ST生物 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 64.52 |
| 9.82 |
| 000516 | 国际医学 | — | 2.77 |
| 000710 | 贝瑞基因 | — | 1.98 |
| 600055 | 万东医疗 | — | 1.78 |
| 600327 | 大东方 | — | 1.07 |
| 600381 | *ST春天 | — | 3.26 |
| 600529 | 山东药玻 | 18.55 | 1.48 |
| 600530 | 交大昂立 | 1,098.53 | 14.23 |
2025 · 2.20亿
2025 · +5.73%
2025 · 0.80
2025 · +46.79%
2025 · -31.74%
2025 · 13.76