扣非净利润
2025 · 2.55亿
6.78亿3.39亿0
6.78亿
5.33亿
1.08亿
2.11亿
2.55亿
20212022202320242025
688161
¥21.42
-0.05 (-0.23%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 32.82 | 42.80 | 低于行业 23.33% |
| 市净率 (LF) | 2.04 | 2.53 | 低于行业 19.32% |
| 净资产收益率 | +6.63% | +4.25% | 高于行业 56.24% |
| 股息率 | +0.46% | +1.11% | 低于行业 58.18% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000504 | *ST生物 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 61.70 |
| 9.39 |
| 000516 | 国际医学 | — | 2.76 |
| 000710 | 贝瑞基因 | — | 1.91 |
| 600055 | 万东医疗 | — | 1.78 |
| 600327 | 大东方 | — | 1.05 |
| 600381 | *ST春天 | — | 2.88 |
| 600529 | 山东药玻 | 19.03 | 1.52 |
| 600530 | 交大昂立 | 1,127.09 | 14.60 |
2025 · 2.55亿
2025 · +6.63%
2025 · 0.68
2025 · +64.88%
2025 · +20.77%
2025 · 10.36