扣非净利润
2025 · 4263.28万
6951.39万3475.70万0
6951.39万
4469.39万
2400.19万
2824.98万
4263.28万
20212022202320242025
688163
¥47.68
+3.37 (+7.61%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:生物制药 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 106.18 | 46.06 | 高于行业 130.54% |
| 市净率 (LF) | 4.64 | 2.70 | 高于行业 71.80% |
| 净资产收益率 | +4.69% | +1.85% | 高于行业 154.03% |
| 股息率 | +0.80% | +1.09% | 低于行业 26.55% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000403 | 派林生物 | 30.63 | 1.33 |
| 000518 | 四环生物 | — | 10.00 |
| 000534 | 万泽股份 | 74.29 | 8.73 |
| 000661 | 长春高新 | — | 1.17 |
| 600161 | 天坛生物 | 25.05 | 2.05 |
| 600211 | XD西藏药 | 12.14 | 3.01 |
| 600721 | 百花医药 | 103.33 | 3.40 |
| 600739 | 辽宁成大 | 16.58 | 0.53 |
2025 · 4263.28万
2025 · +4.69%
2025 · 0.48
2025 · +78.12%
2025 · +50.91%
2025 · 10.28