扣非净利润
2025 · -8.42亿
—0
-6.82亿
-7.85亿
-11.61亿
-8.99亿
-8.42亿
20212022202320242025
688192
¥39.05
-0.76 (-1.91%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:生物制药 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 52.21 | — |
| 市净率 (LF) | 14.71 | 2.86 | 高于行业 415.17% |
| 净资产收益率 | -102.72% | +1.85% | 低于行业 5663.04% |
| 股息率 | — | +1.08% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000403 | 派林生物 | 25.14 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.09 |
| 000518 | 四环生物 | — | 10.45 |
| 000534 | 万泽股份 | 72.87 | 8.56 |
| 000661 | 长春高新 | — | 1.20 |
| 600161 | 天坛生物 | 24.01 | 1.97 |
| 600211 | XD西藏药 | 12.36 | 3.07 |
| 600721 | 百花医药 | 97.84 | 3.22 |
| 600739 | 辽宁成大 | 17.05 | 0.54 |
2025 · -8.42亿
2025 · -102.72%
2025 · -1.71
2025 · +95.73%
2025 · +6.38%
2025 · 2.81