扣非净利润
2025 · -1.98亿
—0
-4.98亿
-4.95亿
-3.49亿
-1.71亿
-1.98亿
20212022202320242025
688266
¥87.00
-3.46 (-3.82%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:生物制药 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 46.25 | 46.06 | 高于行业 0.42% |
| 市净率 (LF) | 13.44 | 2.70 | 高于行业 398.30% |
| 净资产收益率 | -13.96% | +1.85% | 低于行业 856.08% |
| 股息率 | — | +1.09% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000403 | 派林生物 | 30.63 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.33 |
| 000518 | 四环生物 | — | 10.00 |
| 000534 | 万泽股份 | 74.29 | 8.73 |
| 000661 | 长春高新 | — | 1.17 |
| 600161 | 天坛生物 | 25.05 | 2.05 |
| 600211 | XD西藏药 | 12.14 | 3.01 |
| 600721 | 百花医药 | 103.33 | 3.40 |
| 600739 | 辽宁成大 | 16.58 | 0.53 |
2025 · -1.98亿
2025 · -13.96%
2025 · -0.62
2025 · +90.42%
2025 · -15.60%
2025 · 4.08