扣非净利润
2025 · 17.70亿
17.70亿8.85亿0
11.66亿
13.28亿
16.65亿
10.10亿
17.70亿
20212022202320242025
688271
¥110.07
-0.93 (-0.84%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 47.79 | 42.80 | 高于行业 11.67% |
| 市净率 (LF) | 4.13 | 2.53 | 高于行业 63.18% |
| 净资产收益率 | +9.01% | +4.25% | 高于行业 112.27% |
| 股息率 | +0.19% | +1.11% | 低于行业 82.88% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000504 | *ST生物 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 61.70 |
| 9.39 |
| 000516 | 国际医学 | — | 2.76 |
| 000710 | 贝瑞基因 | — | 1.91 |
| 600055 | 万东医疗 | — | 1.78 |
| 600327 | 大东方 | — | 1.05 |
| 600381 | *ST春天 | — | 2.88 |
| 600529 | 山东药玻 | 19.03 | 1.52 |
| 600530 | 交大昂立 | 1,127.09 | 14.60 |
2025 · 17.70亿
2025 · +9.01%
2025 · 2.28
2025 · +47.01%
2025 · +75.18%
2025 · 26.17