扣非净利润
2025 · 1.67亿
21.51亿10.75亿0
21.51亿
18.35亿
7164.94万
2.02亿
1.67亿
20212022202320242025
688289
¥14.19
-0.13 (-0.91%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 52.39 | 42.80 | 高于行业 22.40% |
| 市净率 (LF) | 1.15 | 2.53 | 低于行业 54.66% |
| 净资产收益率 | +2.77% | +4.25% | 低于行业 34.75% |
| 股息率 | +1.83% | +1.11% | 高于行业 65.01% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000504 | *ST生物 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 61.70 |
| 9.39 |
| 000516 | 国际医学 | — | 2.76 |
| 000710 | 贝瑞基因 | — | 1.91 |
| 600055 | 万东医疗 | — | 1.78 |
| 600327 | 大东方 | — | 1.05 |
| 600381 | *ST春天 | — | 2.88 |
| 600529 | 山东药玻 | 19.03 | 1.52 |
| 600530 | 交大昂立 | 1,127.09 | 14.60 |
2025 · 1.67亿
2025 · +2.77%
2025 · 0.34
2025 · +75.79%
2025 · -17.52%
2025 · 12.28