扣非净利润
2025 · 9174.14万
9174.14万4587.07万0
6640.14万
6798.20万
6835.14万
7486.09万
9174.14万
20212022202320242025
688314
¥40.50
-0.50 (-1.22%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 37.47 | 42.80 | 低于行业 12.46% |
| 市净率 (LF) | 4.48 | 2.53 | 高于行业 76.80% |
| 净资产收益率 | +14.59% | +4.25% | 高于行业 243.50% |
| 股息率 | +1.28% | +1.11% | 高于行业 15.79% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000504 | *ST生物 | 61.70 | 9.39 |
| 000516 | 国际医学 | — | 2.76 |
| 000710 | 贝瑞基因 | — | 1.91 |
| 600055 | 万东医疗 | — | 1.78 |
| 600327 | 大东方 | — | 1.05 |
| 600381 | *ST春天 | — | 2.88 |
| 600529 | 山东药玻 | 19.03 | 1.52 |
| 600530 | 交大昂立 | 1,127.09 | 14.60 |
2025 · 9174.14万
2025 · +14.59%
2025 · 1.21
2025 · +78.69%
2025 · +22.55%
2025 · 8.84