扣非净利润
2025 · 1.39亿
1.76亿8805.07万0
1570.10万
4825.95万
1.76亿
5717.79万
1.39亿
20212022202320242025
688410
¥14.74
+0.20 (+1.38%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.84 | 42.80 | 低于行业 32.62% |
| 市净率 (LF) | 2.57 | 2.53 | 高于行业 1.46% |
| 净资产收益率 | +8.42% | +4.25% | 高于行业 98.24% |
| 股息率 | — | +1.11% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000504 | *ST生物 | 61.70 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 9.39 |
| 000516 | 国际医学 | — | 2.76 |
| 000710 | 贝瑞基因 | — | 1.91 |
| 600055 | 万东医疗 | — | 1.78 |
| 600327 | 大东方 | — | 1.05 |
| 600381 | *ST春天 | — | 2.88 |
| 600529 | 山东药玻 | 19.03 | 1.52 |
| 600530 | 交大昂立 | 1,127.09 | 14.60 |
2025 · 1.39亿
2025 · +8.42%
2025 · 0.46
2025 · +50.23%
2025 · +143.21%
2025 · 5.57