扣非净利润
2025 · 7.91亿
7.91亿3.95亿0
1.68亿
3.22亿
4.68亿
6.43亿
7.91亿
20212022202320242025
688617
¥188.49
+1.61 (+0.86%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:医疗保健 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 30.77 | 43.67 | 低于行业 29.53% |
| 市净率 (LF) | 8.98 | 2.52 | 高于行业 255.90% |
| 净资产收益率 | +29.28% | +4.25% | 高于行业 589.57% |
| 股息率 | +0.52% | +1.14% | 低于行业 54.26% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000504 | *ST生物 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 61.78 |
| 9.41 |
| 000516 | 国际医学 | — | 2.82 |
| 000710 | 贝瑞基因 | — | 1.91 |
| 600055 | 万东医疗 | — | 1.73 |
| 600327 | 大东方 | — | 1.03 |
| 600381 | *ST春天 | — | 3.26 |
| 600529 | 山东药玻 | 18.21 | 1.45 |
| 600530 | 交大昂立 | 1,056.65 | 13.68 |
2025 · 7.91亿
2025 · +29.28%
2025 · 5.82
2025 · +72.88%
2025 · +23.00%
2025 · 21.90