扣非净利润
2025 · 4017.34万
8.63亿4.31亿0
8.63亿
6.65亿
4.13亿
3.24亿
4017.34万
20212022202320242025
688739
¥19.98
+0.23 (+1.16%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:生物制药 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 144.29 | 47.68 | 高于行业 202.62% |
| 市净率 (LF) | 0.89 | 2.70 | 低于行业 67.07% |
| 净资产收益率 | +1.39% | +1.85% | 低于行业 24.54% |
| 股息率 | +0.49% | +1.06% | 低于行业 53.34% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000403 | 派林生物 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 29.09 |
| 1.27 |
| 000518 | 四环生物 | — | 9.94 |
| 000534 | 万泽股份 | 81.71 | 9.60 |
| 000661 | 长春高新 | — | 1.17 |
| 600161 | 天坛生物 | 25.03 | 2.05 |
| 600211 | XD西藏药 | 12.26 | 3.04 |
| 600721 | 百花医药 | 102.75 | 3.38 |
| 600739 | 辽宁成大 | 16.34 | 0.52 |
2025 · 4017.34万
2025 · +1.39%
2025 · 0.32
2025 · +79.37%
2025 · -87.59%
2025 · 22.46