扣非净利润
2025 · 2481.74万
6115.37万3057.68万0
6017.11万
6115.37万
795.43万
1401.45万
2481.74万
20212022202320242025
920974
¥6.79
-0.21 (-3.00%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 33.93 | 50.40 | 低于行业 32.68% |
| 市净率 (LF) | 1.71 | 2.71 | 低于行业 37.09% |
| 净资产收益率 | +4.05% | +4.07% | 低于行业 0.48% |
| 股息率 | — | +0.82% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600378 | 昊华科技 | 53.62 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 4.52 |
| 600844 | 金煤科技 | — | 50.44 |
| 002360 | ST同德 | — | 2.33 |
| 002361 | 神剑股份 | — | 6.58 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 105.80 | 16.08 |
| 002584 | 西陇科学 | — | 2.37 |
| 002601 | 龙佰集团 | 49.51 | 1.62 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 120.69 | 4.93 |
2025 · 2481.74万
2025 · +4.05%
2025 · 0.16
2025 · +5.40%
2025 · +77.08%
2025 · 3.90