技术面
数据终端
近三月涨跌幅分析
按周期和涨跌幅区间筛选 A 股走势变化
数据截至 2026-09-04
共 3103 条
| 1 | 000006 | 深振业A | 7.45 | -11.93% | 2026-09-04 |
| 2 | 000008 | 神州高铁 | 2.82 | -2.35% | 2026-09-04 |
| 3 | 000010 | *ST美丽 | 4.60 | -25.54% | 2026-09-04 |
| 4 | 000012 | 南玻A | 4.81 | -13.69% | 2026-09-04 |
| 5 | 000016 | *ST康佳A | 5.29 | -19.61% | 2026-09-04 |
| 6 | 000021 | 深科技 | 19.99 | -2.40% | 2026-09-04 |
| 7 | 000026 | 飞亚达 | 17.08 | -7.49% | 2026-09-04 |
| 8 | 000027 | 深圳能源 | 6.59 | -10.73% | 2026-09-04 |
| 9 | 000028 | 国药一致 | 25.82 | -9.83% | 2026-09-04 |
| 10 | 000029 | 深深房A | 27.18 | -0.67% | 2026-09-04 |
| 11 | 000030 | 富奥股份 | 5.62 | -9.40% | 2026-09-04 |
| 12 | 000031 | 大悦城 | 3.23 | -12.88% | 2026-09-04 |
| 13 | 000032 | 深桑达A | 23.06 | -7.35% | 2026-09-04 |
| 14 | 000035 | 中国天楹 | 4.74 | -7.29% | 2026-09-04 |
| 15 | 000036 | 华联控股 | 4.27 | -20.52% | 2026-09-04 |
| 16 | 000037 | 深南电A | 8.84 | -9.86% | 2026-09-04 |
| 17 | 000039 | 中集集团 | 7.90 | -0.42% | 2026-09-04 |
| 18 | 000042 | 中洲控股 | 8.58 | -9.03% | 2026-09-04 |
| 19 | 000045 | 深纺织A | 11.11 | -0.27% | 2026-09-04 |
| 20 | 000049 | 德赛电池 | 26.84 | -1.28% | 2026-09-04 |
1 / 156
