技术面
数据终端
近三月涨跌幅分析
按周期和涨跌幅区间筛选 A 股走势变化
数据截至 2026-08-10
共 3974 条
| 1 | 000002 | 万科A | 6.53 | -20.73% | 2026-08-10 |
| 2 | 000008 | 神州高铁 | 2.86 | -11.23% | 2026-08-10 |
| 3 | 000009 | 中国宝安 | 9.14 | -2.85% | 2026-08-10 |
| 4 | 000011 | 深物业A | 10.05 | -4.57% | 2026-08-10 |
| 5 | 000012 | 南玻A | 4.79 | -0.51% | 2026-08-10 |
| 6 | 000014 | 沙河股份 | 15.18 | -21.62% | 2026-08-10 |
| 7 | 000016 | *ST康佳A | 5.33 | -19.44% | 2026-08-10 |
| 8 | 000019 | 深粮控股 | 6.92 | -14.58% | 2026-08-10 |
| 9 | 000020 | 深华发A | 13.90 | -20.92% | 2026-08-10 |
| 10 | 000025 | 特力A | 17.50 | -5.25% | 2026-08-10 |
| 11 | 000026 | 飞亚达 | 19.99 | -7.02% | 2026-08-10 |
| 12 | 000027 | 深圳能源 | 6.90 | -12.98% | 2026-08-10 |
| 13 | 000028 | 国药一致 | 25.82 | -17.00% | 2026-08-10 |
| 14 | 000029 | 深深房A | 24.06 | -15.78% | 2026-08-10 |
| 15 | 000030 | 富奥股份 | 6.08 | -13.33% | 2026-08-10 |
| 16 | 000031 | 大悦城 | 3.19 | -27.65% | 2026-08-10 |
| 17 | 000032 | 深桑达A | 24.50 | -22.95% | 2026-08-10 |
| 18 | 000034 | 神州数码 | 30.05 | -18.12% | 2026-08-10 |
| 19 | 000035 | 中国天楹 | 4.34 | -24.11% | 2026-08-10 |
| 20 | 000037 | 深南电A | 9.11 | -11.97% | 2026-08-10 |
1 / 199
