技术面
数据终端
近三月涨跌幅分析
按周期和涨跌幅区间筛选 A 股走势变化
数据截至 2026-11-09
共 4008 条
| 1 | 000002 | 万科A | 6.27 | -1.24% | 2026-11-09 |
| 2 | 000006 | 深振业A | 11.58 | -10.01% | 2026-11-09 |
| 3 | 000007 | 全新好 | 9.79 | -11.50% | 2026-11-09 |
| 4 | 000008 | 神州高铁 | 3.34 | -6.56% | 2026-11-09 |
| 5 | 000009 | 中国宝安 | 11.17 | -18.84% | 2026-11-09 |
| 6 | 000012 | 南玻A | 4.93 | -10.39% | 2026-11-09 |
| 7 | 000014 | 沙河股份 | 16.36 | -13.26% | 2026-11-09 |
| 8 | 000016 | *ST康佳A | 5.53 | -3.53% | 2026-11-09 |
| 9 | 000019 | 深粮控股 | 7.26 | 0% | 2026-11-09 |
| 10 | 000025 | 特力A | 19.40 | -6.03% | 2026-11-09 |
| 11 | 000027 | 深圳能源 | 6.99 | -1.73% | 2026-11-09 |
| 12 | 000029 | 深深房A | 25.48 | -17.28% | 2026-11-09 |
| 13 | 000030 | 富奥股份 | 5.73 | -11.92% | 2026-11-09 |
| 14 | 000031 | 大悦城 | 3.33 | -5.36% | 2026-11-09 |
| 15 | 000032 | 深桑达A | 19.71 | -24.34% | 2026-11-09 |
| 16 | 000034 | 神州数码 | 31.13 | -13.96% | 2026-11-09 |
| 17 | 000035 | 中国天楹 | 5.99 | -6.19% | 2026-11-09 |
| 18 | 000036 | 华联控股 | 4.80 | -22.75% | 2026-11-09 |
| 19 | 000037 | 深南电A | 9.62 | -15.00% | 2026-11-09 |
| 20 | 000042 | 中洲控股 | 8.23 | -27.76% | 2026-11-09 |
1 / 201
