技术面
数据终端
近一年涨跌幅分析
按周期和涨跌幅区间筛选 A 股走势变化
数据截至 2026-08-10
共 2483 条
| 1 | 000001 | 平安银行 | 11.83 | -4.56% | 2026-08-10 |
| 2 | 000006 | 深振业A | 7.33 | -6.55% | 2026-08-10 |
| 3 | 000008 | 神州高铁 | 2.86 | -14.34% | 2026-08-10 |
| 4 | 000009 | 中国宝安 | 9.14 | -10.39% | 2026-08-10 |
| 5 | 000011 | 深物业A | 10.05 | -21.09% | 2026-08-10 |
| 6 | 000012 | 南玻A | 4.79 | -19.00% | 2026-08-10 |
| 7 | 000017 | 深中华A | 6.42 | -1.87% | 2026-08-10 |
| 8 | 000019 | 深粮控股 | 6.92 | -10.26% | 2026-08-10 |
| 9 | 000020 | 深华发A | 13.90 | -19.78% | 2026-08-10 |
| 10 | 000025 | 特力A | 17.50 | -13.37% | 2026-08-10 |
| 11 | 000026 | 飞亚达 | 19.99 | -4.60% | 2026-08-10 |
| 12 | 000027 | 深圳能源 | 6.90 | -7.68% | 2026-08-10 |
| 13 | 000028 | 国药一致 | 25.82 | -20.80% | 2026-08-10 |
| 14 | 000029 | 深深房A | 24.06 | -7.27% | 2026-08-10 |
| 15 | 000030 | 富奥股份 | 6.08 | -29.44% | 2026-08-10 |
| 16 | 000031 | 大悦城 | 3.19 | -29.47% | 2026-08-10 |
| 17 | 000034 | 神州数码 | 30.05 | -18.80% | 2026-08-10 |
| 18 | 000042 | 中洲控股 | 8.71 | -2.76% | 2026-08-10 |
| 19 | 000045 | 深纺织A | 11.33 | -11.47% | 2026-08-10 |
| 20 | 000050 | 深天马A | 9.51 | -29.02% | 2026-08-10 |
1 / 125
