技术面
数据终端
近一年涨跌幅分析
按周期和涨跌幅区间筛选 A 股走势变化
数据截至 2026-11-06
共 2571 条
| 1 | 000011 | 深物业A | 10.27 | -12.95% | 2026-11-06 |
| 2 | 000012 | 南玻A | 4.98 | -29.92% | 2026-11-06 |
| 3 | 000017 | 深中华A | 6.96 | -9.05% | 2026-11-06 |
| 4 | 000019 | 深粮控股 | 7.19 | -14.05% | 2026-11-06 |
| 5 | 000020 | 深华发A | 15.34 | -27.97% | 2026-11-06 |
| 6 | 000021 | 深科技 | 26.49 | -2.00% | 2026-11-06 |
| 7 | 000025 | 特力A | 18.46 | -24.16% | 2026-11-06 |
| 8 | 000027 | 深圳能源 | 7.09 | -11.28% | 2026-11-06 |
| 9 | 000028 | 国药一致 | 25.90 | -16.99% | 2026-11-06 |
| 10 | 000029 | 深深房A | 27.46 | -27.46% | 2026-11-06 |
| 11 | 000035 | 中国天楹 | 5.92 | -22.47% | 2026-11-06 |
| 12 | 000036 | 华联控股 | 4.45 | -26.07% | 2026-11-06 |
| 13 | 000037 | 深南电A | 10.08 | -12.40% | 2026-11-06 |
| 14 | 000042 | 中洲控股 | 8.07 | -20.94% | 2026-11-06 |
| 15 | 000048 | 京基智农 | 16.80 | -17.98% | 2026-11-06 |
| 16 | 000049 | 德赛电池 | 28.20 | -25.43% | 2026-11-06 |
| 17 | 000055 | 方大集团 | 4.47 | -22.60% | 2026-11-06 |
| 18 | 000056 | *ST皇庭 | 2.44 | -25.00% | 2026-11-06 |
| 19 | 000059 | 华锦股份 | 5.34 | -14.23% | 2026-11-06 |
| 20 | 000060 | 中金岭南 | 5.64 | -8.69% | 2026-11-06 |
1 / 129
