技术面
数据终端
近一年涨跌幅分析
按周期和涨跌幅区间筛选 A 股走势变化
数据截至 2026-09-04
共 2509 条
| 1 | 000006 | 深振业A | 7.45 | -5.91% | 2026-09-04 |
| 2 | 000008 | 神州高铁 | 2.82 | -11.70% | 2026-09-04 |
| 3 | 000011 | 深物业A | 9.10 | -6.59% | 2026-09-04 |
| 4 | 000012 | 南玻A | 4.81 | -22.66% | 2026-09-04 |
| 5 | 000020 | 深华发A | 13.63 | -9.90% | 2026-09-04 |
| 6 | 000025 | 特力A | 18.69 | -17.60% | 2026-09-04 |
| 7 | 000027 | 深圳能源 | 6.59 | -4.10% | 2026-09-04 |
| 8 | 000028 | 国药一致 | 25.82 | -21.80% | 2026-09-04 |
| 9 | 000029 | 深深房A | 27.18 | -18.47% | 2026-09-04 |
| 10 | 000030 | 富奥股份 | 5.62 | -27.94% | 2026-09-04 |
| 11 | 000031 | 大悦城 | 3.23 | -28.79% | 2026-09-04 |
| 12 | 000034 | 神州数码 | 29.30 | -19.93% | 2026-09-04 |
| 13 | 000036 | 华联控股 | 4.27 | -7.49% | 2026-09-04 |
| 14 | 000045 | 深纺织A | 11.11 | -1.35% | 2026-09-04 |
| 15 | 000049 | 德赛电池 | 26.84 | -13.82% | 2026-09-04 |
| 16 | 000055 | 方大集团 | 4.41 | -19.05% | 2026-09-04 |
| 17 | 000056 | *ST皇庭 | 2.78 | -15.47% | 2026-09-04 |
| 18 | 000058 | 深赛格 | 9.46 | -23.57% | 2026-09-04 |
| 19 | 000061 | 农产品 | 8.44 | -25.00% | 2026-09-04 |
| 20 | 000062 | 深圳华强 | 30.17 | -21.21% | 2026-09-04 |
1 / 126
