技术面
数据终端
近半年涨跌幅分析
按周期和涨跌幅区间筛选 A 股走势变化
数据截至 2026-08-10
共 3142 条
| 1 | 000006 | 深振业A | 7.33 | -26.74% | 2026-08-10 |
| 2 | 000007 | 全新好 | 7.33 | -14.21% | 2026-08-10 |
| 3 | 000008 | 神州高铁 | 2.86 | -18.87% | 2026-08-10 |
| 4 | 000009 | 中国宝安 | 9.14 | -14.15% | 2026-08-10 |
| 5 | 000011 | 深物业A | 10.05 | -14.08% | 2026-08-10 |
| 6 | 000012 | 南玻A | 4.79 | -19.00% | 2026-08-10 |
| 7 | 000017 | 深中华A | 6.42 | -18.08% | 2026-08-10 |
| 8 | 000019 | 深粮控股 | 6.92 | -12.90% | 2026-08-10 |
| 9 | 000020 | 深华发A | 13.90 | -27.12% | 2026-08-10 |
| 10 | 000025 | 特力A | 17.50 | -17.79% | 2026-08-10 |
| 11 | 000027 | 深圳能源 | 6.90 | -5.07% | 2026-08-10 |
| 12 | 000028 | 国药一致 | 25.82 | -21.89% | 2026-08-10 |
| 13 | 000029 | 深深房A | 24.06 | -3.88% | 2026-08-10 |
| 14 | 000030 | 富奥股份 | 6.08 | -22% | 2026-08-10 |
| 15 | 000032 | 深桑达A | 24.50 | -28.99% | 2026-08-10 |
| 16 | 000034 | 神州数码 | 30.05 | -8.72% | 2026-08-10 |
| 17 | 000035 | 中国天楹 | 4.34 | -16.21% | 2026-08-10 |
| 18 | 000036 | 华联控股 | 4.13 | -23.43% | 2026-08-10 |
| 19 | 000039 | 中集集团 | 8.10 | -20.98% | 2026-08-10 |
| 20 | 000042 | 中洲控股 | 8.71 | -10.28% | 2026-08-10 |
1 / 158
