技术面
数据终端
近半年涨跌幅分析
按周期和涨跌幅区间筛选 A 股走势变化
数据截至 2026-09-04
共 3313 条
| 1 | 000006 | 深振业A | 7.45 | -20.79% | 2026-09-04 |
| 2 | 000007 | 全新好 | 7.60 | -6.12% | 2026-09-04 |
| 3 | 000008 | 神州高铁 | 2.82 | -14.43% | 2026-09-04 |
| 4 | 000009 | 中国宝安 | 11.20 | -22.14% | 2026-09-04 |
| 5 | 000012 | 南玻A | 4.81 | -23.14% | 2026-09-04 |
| 6 | 000014 | 沙河股份 | 15.20 | -19.06% | 2026-09-04 |
| 7 | 000016 | *ST康佳A | 5.29 | -28.70% | 2026-09-04 |
| 8 | 000019 | 深粮控股 | 6.86 | -5.94% | 2026-09-04 |
| 9 | 000020 | 深华发A | 13.63 | -14.13% | 2026-09-04 |
| 10 | 000025 | 特力A | 18.69 | -10.57% | 2026-09-04 |
| 11 | 000027 | 深圳能源 | 6.59 | -10.61% | 2026-09-04 |
| 12 | 000028 | 国药一致 | 25.82 | -20.89% | 2026-09-04 |
| 13 | 000030 | 富奥股份 | 5.62 | -23.15% | 2026-09-04 |
| 14 | 000031 | 大悦城 | 3.23 | -29.88% | 2026-09-04 |
| 15 | 000032 | 深桑达A | 23.06 | -26.91% | 2026-09-04 |
| 16 | 000034 | 神州数码 | 29.30 | -17.77% | 2026-09-04 |
| 17 | 000036 | 华联控股 | 4.27 | -23.45% | 2026-09-04 |
| 18 | 000037 | 深南电A | 8.84 | -7.26% | 2026-09-04 |
| 19 | 000039 | 中集集团 | 7.90 | -27.82% | 2026-09-04 |
| 20 | 000045 | 深纺织A | 11.11 | -12.39% | 2026-09-04 |
1 / 166
