技术面
数据终端
近半年涨跌幅分析
按周期和涨跌幅区间筛选 A 股走势变化
数据截至 2026-11-09
共 2851 条
| 1 | 000002 | 万科A | 6.27 | -20.05% | 2026-11-09 |
| 2 | 000008 | 神州高铁 | 3.34 | -18.28% | 2026-11-09 |
| 3 | 000009 | 中国宝安 | 11.17 | -20.70% | 2026-11-09 |
| 4 | 000012 | 南玻A | 4.93 | -9.92% | 2026-11-09 |
| 5 | 000014 | 沙河股份 | 16.36 | -29.50% | 2026-11-09 |
| 6 | 000016 | *ST康佳A | 5.53 | -23.60% | 2026-11-09 |
| 7 | 000019 | 深粮控股 | 7.26 | -15.34% | 2026-11-09 |
| 8 | 000020 | 深华发A | 15.64 | -18.74% | 2026-11-09 |
| 9 | 000021 | 深科技 | 24.74 | -24.82% | 2026-11-09 |
| 10 | 000025 | 特力A | 19.40 | -10.49% | 2026-11-09 |
| 11 | 000026 | 飞亚达 | 15.86 | 0% | 2026-11-09 |
| 12 | 000027 | 深圳能源 | 6.99 | -16.98% | 2026-11-09 |
| 13 | 000028 | 国药一致 | 26.13 | -13.12% | 2026-11-09 |
| 14 | 000029 | 深深房A | 25.48 | -28.80% | 2026-11-09 |
| 15 | 000030 | 富奥股份 | 5.73 | -23.84% | 2026-11-09 |
| 16 | 000031 | 大悦城 | 3.33 | -29.33% | 2026-11-09 |
| 17 | 000037 | 深南电A | 9.62 | -25.84% | 2026-11-09 |
| 18 | 000039 | 中集集团 | 8.94 | -28.42% | 2026-11-09 |
| 19 | 000045 | 深纺织A | 12.89 | -27.51% | 2026-11-09 |
| 20 | 000048 | 京基智农 | 16.27 | -3.29% | 2026-11-09 |
1 / 143
