技术面
数据终端
近一月涨跌幅分析
按周期和涨跌幅区间筛选 A 股走势变化
数据截至 2026-11-09
共 4256 条
| 1 | 000002 | 万科A | 6.27 | -15.38% | 2026-11-09 |
| 2 | 000006 | 深振业A | 11.58 | -14.19% | 2026-11-09 |
| 3 | 000007 | 全新好 | 9.79 | -13.69% | 2026-11-09 |
| 4 | 000008 | 神州高铁 | 3.34 | -5.39% | 2026-11-09 |
| 5 | 000009 | 中国宝安 | 11.17 | -4.49% | 2026-11-09 |
| 6 | 000010 | *ST美丽 | 3.88 | -18.05% | 2026-11-09 |
| 7 | 000011 | 深物业A | 10.40 | -25.00% | 2026-11-09 |
| 8 | 000012 | 南玻A | 4.93 | -6.25% | 2026-11-09 |
| 9 | 000014 | 沙河股份 | 16.36 | -20.78% | 2026-11-09 |
| 10 | 000017 | 深中华A | 6.98 | -8.15% | 2026-11-09 |
| 11 | 000019 | 深粮控股 | 7.26 | -11.71% | 2026-11-09 |
| 12 | 000020 | 深华发A | 15.64 | -17.36% | 2026-11-09 |
| 13 | 000021 | 深科技 | 24.74 | -14.86% | 2026-11-09 |
| 14 | 000025 | 特力A | 19.40 | -5.78% | 2026-11-09 |
| 15 | 000027 | 深圳能源 | 6.99 | -1.26% | 2026-11-09 |
| 16 | 000029 | 深深房A | 25.48 | -9.35% | 2026-11-09 |
| 17 | 000030 | 富奥股份 | 5.73 | -4.80% | 2026-11-09 |
| 18 | 000031 | 大悦城 | 3.33 | -9.01% | 2026-11-09 |
| 19 | 000032 | 深桑达A | 19.71 | -10.96% | 2026-11-09 |
| 20 | 000034 | 神州数码 | 31.13 | -3.32% | 2026-11-09 |
1 / 213
