技术面
数据终端
近一月涨跌幅分析
按周期和涨跌幅区间筛选 A 股走势变化
数据截至 2026-09-04
共 2309 条
| 1 | 000002 | 万科A | 6.86 | -1.22% | 2026-09-04 |
| 2 | 000009 | 中国宝安 | 11.20 | -7.46% | 2026-09-04 |
| 3 | 000012 | 南玻A | 4.81 | -6.06% | 2026-09-04 |
| 4 | 000016 | *ST康佳A | 5.29 | -6.11% | 2026-09-04 |
| 5 | 000021 | 深科技 | 19.99 | -10.80% | 2026-09-04 |
| 6 | 000027 | 深圳能源 | 6.59 | -1.86% | 2026-09-04 |
| 7 | 000028 | 国药一致 | 25.82 | -1.99% | 2026-09-04 |
| 8 | 000030 | 富奥股份 | 5.62 | -5.59% | 2026-09-04 |
| 9 | 000032 | 深桑达A | 23.06 | -4.31% | 2026-09-04 |
| 10 | 000034 | 神州数码 | 29.30 | -9.42% | 2026-09-04 |
| 11 | 000035 | 中国天楹 | 4.74 | -6.58% | 2026-09-04 |
| 12 | 000036 | 华联控股 | 4.27 | -5.50% | 2026-09-04 |
| 13 | 000037 | 深南电A | 8.84 | -7.72% | 2026-09-04 |
| 14 | 000049 | 德赛电池 | 26.84 | -7.78% | 2026-09-04 |
| 15 | 000050 | 深天马A | 9.48 | -1.93% | 2026-09-04 |
| 16 | 000060 | 中金岭南 | 5.32 | -2.98% | 2026-09-04 |
| 17 | 000063 | 中兴通讯 | 40.66 | -4.81% | 2026-09-04 |
| 18 | 000066 | 中国长城 | 15.87 | -3.33% | 2026-09-04 |
| 19 | 000078 | ST海王 | 2.59 | -14.20% | 2026-09-04 |
| 20 | 000099 | 中信海直 | 22.33 | -4.74% | 2026-09-04 |
1 / 116
