基本面
数据终端
现金股息率排行
按股息率从高到低筛选 A 股
数据截至 2026-08-10
筛选条件3 · 剔除 ST2
| 代码 | 市盈率(TTM) | 市净率(LF) | 净资产收益率(ROE) | 股息率(%) | 总市值 | 流通市值 | PE 行业折价 | PB 行业折价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002763.SZ | 汇洁股份 | 服饰 | 否 | 44.47 | 1.64 | 2.94% | 2.94% | 4.00% | 8.97% | 7.54 | 14.59% | 30.91亿 | 22.89亿 | 1.46 | 0.86 | +1.61% | -30.66% |
| 603165.SH | 荣晟环保 | 造纸 | 否 | 19.19 | 1.63 | 9.98% | 9.98% | 12.56% | 12.82% | 14.05 | 13.60% | 43.94亿 | 43.94亿 | 0.68 | 0.97 | +0.81% | -21.86% |
| 600329.SH | 达仁堂 | 中成药 | 否 | 13.14 | 3.81 | 28.52% | 28.52% | 30.87% | 15.04% | 37.21 | 12.87% | 286.55亿 | 211.01亿 | 0.44 | 1.71 | -32.70% | -4.41% |
| 603508.SH | 思维列控 | IT设备 | 否 | 14.78 | 2.04 | 12.78% | 12.78% | 11.85% | 9.26% | 22.10 | 11.88% | 84.26亿 | 84.26亿 | 0.25 | 0.69 | +0.29% | +1.42% |
| 603569.SH | 长久物流 | 公路 | 否 | — | 1.35 | -3.10% | -3.10% | 2.70% | 2.64% | 5.94 | 10.94% | 35.85亿 | 35.85亿 | — | 0.72 | -8.17% | -209.81% |
| 603167.SH | 渤海轮渡 | 水运 | 否 | 16.51 | 1.16 | 7.42% | 7.42% | 7.40% | 6.73% | 8.76 | 10.27% | 41.10亿 | 41.10亿 | 0.95 | 0.76 | +1.40% | -4.02% |
| 300406.SZ | 九强生物 | 医疗保健 | 否 | 32.67 | 1.85 | 4.79% | 4.79% | 13.55% | 14.97% | 11.83 | 10.09% | 69.34亿 | 50.19亿 | 0.78 | 0.70 | -18.29% | -64.73% |
| 002004.SZ | 华邦健康 | 农药化肥 | 否 | 12.95 | 0.85 | 7.29% | 7.29% | -3.08% | 2.98% | 4.47 | 10.03% | 88.50亿 | 84.18亿 | 0.72 | 0.45 | -1.31% | +338.53% |
| 002572.SZ | 索菲亚 | 家居用品 | 否 | 9.41 | 1.09 | 12.13% | 12.13% | 18.95% | 19.71% | 8.31 | 9.63% | 80.03亿 | 54.14亿 | 0.36 | 0.46 | -10.74% | -34.26% |
| 000915.SZ | 华特达因 | 化学制药 | 否 | 13.24 | 2.06 | 18.54% | 18.54% | 17.50% | 21.03% | 26.17 | 9.55% | 61.32亿 | 61.29亿 | 0.34 | 0.85 | +4.40% | +3.78% |
| 000913.SZ | 钱江摩托 | 摩托车 | 否 | 7.14 | 1.14 | 19.23% | 19.23% | 14.67% | 11.70% | 11.55 | 9.53% | 60.80亿 | 60.07亿 | 0.23 | 0.33 | -10.22% | +44.39% |
| 300533.SZ | 冰川网络 | 互联网 | 否 | 17.87 | 3.35 | 34.56% | 34.56% | -17.05% | 15.90% | 15.51 | 9.21% | 50.91亿 | 35.82亿 | 0.43 | 0.87 | -8.40% | +295.58% |
| 603551.SH | 奥普科技 | 家居用品 | 否 | 12.77 | 2.53 | 21.03% | 21.03% | 19.58% | 19.71% | 9.55 | 8.88% | 36.74亿 | 36.28亿 | 0.49 | 1.08 | +0.46% | -0.03% |
| 600219.SH | 南山铝业 | 铝 | 否 | 13.95 | 1.13 | 9.48% | 9.48% | 9.79% | 7.44% | 5.02 | 8.66% | 576.48亿 | 576.48亿 | 0.76 | 0.55 | +3.41% | -1.96% |
| 600983.SH | 惠而浦 | 家用电器 | 否 | 12.00 | 1.95 | 18.39% | 18.39% | 7.75% | 2.94% | 7.81 | 8.58% | 59.86亿 | 59.86亿 | 0.39 | 0.75 | +23.23% | +157.55% |
| 600866.SH | 星湖科技 | 饲料 | 否 | 16.26 | 0.91 | 12.16% | 12.16% | 12.22% | 9.39% | 4.48 | 8.48% | 74.43亿 | 74.43亿 | 0.55 | 0.45 | -8.27% | +3.79% |
| 001323.SZ | 慕思股份 | 家居用品 | 否 | 14.75 | 1.62 | 11.96% | 11.96% | 16.76% | 17.83% | 17.15 | 8.41% | 74.62亿 | 53.38亿 | 0.56 | 0.69 | -6.71% | -30.21% |
| 300994.SZ | 久祺股份 | 文教休闲 | 否 | 21.52 | 2.17 | 12.43% | 12.43% | 10.73% | 9.46% | 11.47 | 8.37% | 26.74亿 | 13.38亿 | 0.72 | 0.70 | +20.54% | +20.58% |
| 002749.SZ | 国光股份 | 农药化肥 | 否 | 17.26 | 2.72 | 15.97% | 15.97% | 18.93% | 18.56% | 9.11 | 8.28% | 50.69亿 | 49.59亿 | 0.96 | 1.43 | +3.57% | -14.94% |
| 601216.SH | 君正集团 | 化工原料 | 否 | 12.79 | 1.30 | 11.74% | 11.74% | 10.35% | 10.35% | 4.59 | 8.28% | 387.30亿 | 387.30亿 | 0.30 | 0.52 | +0.11% | +18.32% |
| 300770.SZ | 新媒股份 | 影视音像 | 否 | 12.23 | 2.12 | 18.41% | 18.41% | 18.06% | 19.80% | 34.51 | 8.11% | 78.63亿 | 78.63亿 | 0.15 | 0.79 | +3.00% | +0.39% |
| 600153.SH | 建发股份 | 仓储物流 | 否 | — | 0.59 | -16.22% | -16.22% | 4.16% | 20.48% | 8.70 | 8.05% | 252.26亿 | 252.26亿 | — | 0.34 | -4.28% | -467.12% |
| 002271.SZ | 东方雨虹 | 其他建材 | 否 | 87.26 | 1.37 | 0.50% | 0.50% | 0.41% | 8.24% | 11.79 | 7.85% | 281.63亿 | 225.72亿 | 1.96 | 0.61 | -1.70% | +4.71% |
| 002616.SZ | 长青集团 | 环境保护 | 否 | 13.93 | 1.12 | 8.72% | 8.72% | 7.93% | 6.17% | 4.84 | 7.84% | 41.59亿 | 28.43亿 | 0.44 | 0.53 | -3.17% | +29.33% |
| 601717.SH | 中创智领 | 专用机械 | 否 | 6.99 | 1.14 | 18.61% | 18.61% | 18.59% | 17.15% | 16.03 | 7.80% | 286.20亿 | 247.21亿 | 0.11 | 0.35 | +11.69% | +9.14% |
| 600861.SH | 北京人力 | 文教休闲 | 否 | 8.96 | 1.00 | 16.91% | 16.91% | 12.61% | 13.70% | 13.32 | 7.76% | 75.41亿 | 75.41亿 | 0.30 | 0.32 | +5.00% | +47.82% |
| 688399.SH | 硕世生物 | 医疗保健 | 否 | — | 1.25 | -1.33% | -1.33% | -0.06% | -10.41% | 29.76 | 7.72% | 36.94亿 | 36.94亿 | — | 0.48 | -3.02% | -1952.18% |
| 301207.SZ | 华兰疫苗 | 生物制药 | 否 | 58.43 | 1.91 | 3.12% | 3.12% | 3.35% | 14.63% | 18.23 | 7.60% | 109.57亿 | 109.50亿 | 1 | 0.56 | +6.62% | -10.99% |
| 603833.SH | 欧派家居 | 家居用品 | 否 | 10.72 | 1.07 | 10.56% | 10.56% | 13.99% | 17.53% | 32.45 | 7.59% | 197.67亿 | 197.67亿 | 0.41 | 0.45 | -8.94% | -23.18% |
| 600066.SH | 宇通客车 | 汽车整车 | 否 | 13.37 | 4.50 | 38.27% | 38.27% | 30.11% | 12.80% | 32.97 | 7.58% | 729.94亿 | 729.94亿 | 0.82 | 2.36 | +11.31% | +34.94% |
| 002007.SZ | 华兰生物 | 生物制药 | 否 | 28.53 | 2.09 | 8.05% | 8.05% | 9.37% | 13.62% | 13.40 | 7.47% | 244.64亿 | 210.85亿 | 0.49 | 0.61 | +4.93% | -13.55% |
| 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 否 | 7.81 | 1.50 | 20.47% | 20.47% | 25.32% | 27.18% | 40.67 | 7.36% | 2278.09亿 | 2245.80亿 | 0.25 | 0.58 | -9.89% | -9.89% |
| 002612.SZ | 朗姿股份 | 服饰 | 否 | 7.79 | 2.22 | 32.29% | 32.29% | 8.87% | 7.64% | 16.75 | 7.16% | 74.11亿 | 42.62亿 | 0.26 | 1.16 | +2.85% | +283.41% |
| 605266.SH | 健之佳 | 医药商业 | 否 | 17.47 | 0.97 | 5.42% | 5.42% | 4.53% | 15.24% | 17.02 | 7.15% | 26.30亿 | 26.30亿 | 0.71 | 0.72 | -3.90% | +15.63% |
| 601083.SH | 锦江航运 | 水运 | 否 | 9.97 | 1.52 | 16.63% | 16.63% | 12.21% | 10.51% | 11.39 | 7.13% | 147.40亿 | 22.11亿 | 0.57 | 1 | +17.43% | +47.00% |
| 002867.SZ | 周大生 | 服饰 | 否 | 12.26 | 2.07 | 17.19% | 17.19% | 15.86% | 21.19% | 12.93 | 6.96% | 140.35亿 | 139.53亿 | 0.40 | 1.09 | -36.54% | +9.22% |
| 600742.SH | 富维股份 | 汽车配件 | 否 | 12.69 | 0.67 | 5.48% | 5.48% | 6.07% | 6.48% | 7.65 | 6.80% | 56.84亿 | 56.84亿 | 0.41 | 0.26 | +1.18% | -8.58% |
| 000858.SZ | 五粮液 | 白酒 | 否 | 23.47 | 2.31 | 7.07% | 7.07% | 24.24% | 24.81% | 76.19 | 6.77% | 2957.40亿 | 2957.33亿 | 0.93 | 1 | -54.55% | -71.89% |
| 600398.SH | 海澜之家 | 服饰 | 否 | 13.46 | 1.52 | 12.26% | 12.26% | 13.06% | 19.26% | 6.11 | 6.71% | 293.45亿 | 293.45亿 | 0.44 | 0.80 | +3.19% | +0.34% |
| 600566.SH | 济川药业 | 中成药 | 否 | 13.73 | 1.59 | 12.13% | 12.13% | 18.05% | 22.87% | 25.89 | 6.70% | 238.64亿 | 237.83亿 | 0.46 | 0.71 | -22.43% | -29.77% |
| 600023.SH | 浙能电力 | 火力发电 | 否 | 8.99 | 0.86 | 10.05% | 10.05% | 11.02% | 10.14% | 4.96 | 6.65% | 665.07亿 | 665.07亿 | 0.59 | 0.64 | -9.61% | -2.99% |
| 603277.SH | 银都股份 | 专用机械 | 否 | 19.91 | 2.29 | 17.26% | 17.26% | 19.27% | 19.08% | 10.69 | 6.57% | 65.39亿 | 65.18亿 | 0.32 | 0.70 | -0.84% | -10.04% |
| 600496.SH | 精工钢构 | 钢加工 | 否 | 10.55 | 0.71 | 6.60% | 6.60% | 5.86% | 6.65% | 3.35 | 6.57% | 66.67亿 | 66.67亿 | 0.38 | 0.50 | +12.69% | +18.23% |
| 002233.SZ | 塔牌集团 | 水泥 | 否 | 13.91 | 0.70 | 5.29% | 5.29% | 4.50% | 6.38% | 7.30 | 6.56% | 85.71亿 | 85.65亿 | 0.39 | 0.59 | -3.99% | +17.87% |
| 603801.SH | 志邦家居 | 家居用品 | 否 | 38.16 | 0.83 | 6.02% | 6.02% | 11.53% | 19.30% | 6 | 6.51% | 26.06亿 | 26.06亿 | 1.46 | 0.35 | -17.14% | -46.89% |
| 600803.SH | 新奥股份 | 供气供热 | 否 | 12.46 | 2.25 | 19.46% | 19.46% | 19.07% | 34.40% | 17.55 | 6.49% | 543.20亿 | 539.09亿 | 0.43 | 1.14 | -3.22% | +4.19% |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 化工原料 | 否 | 11.14 | 0.89 | 9.74% | 9.74% | 10.08% | 12.01% | 6.93 | 6.47% | 90.87亿 | 90.87亿 | 0.26 | 0.36 | +11.21% | -1.99% |
| 603565.SH | 中谷物流 | 水运 | 否 | 11.02 | 1.99 | 18.61% | 18.61% | 16.86% | 17.15% | 10.40 | 6.44% | 218.41亿 | 218.41亿 | 0.63 | 1.31 | -5.70% | +9.03% |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 广告包装 | 否 | 21.22 | 4.95 | 18.84% | 18.84% | 29.70% | 27.87% | 5.29 | 6.43% | 763.99亿 | 763.99亿 | 0.42 | 1.98 | +4.05% | -42.85% |
| 601919.SH | 中远海控 | 水运 | 否 | 9.53 | 1.01 | 13.22% | 13.22% | 22.80% | 12.04% | 15.64 | 6.41% | 2387.93亿 | 1963.84亿 | 0.55 | 0.67 | -6.14% | -37.13% |
