基本面
数据终端
现金股息率排行
按股息率从高到低筛选 A 股
数据截至 2026-06-26
筛选条件3 · 剔除 ST2
| 代码 | 市盈率(TTM) | 市净率(LF) | 净资产收益率(ROE) | 股息率(%) | 总市值 | 流通市值 | PE 行业折价 | PB 行业折价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002763.SZ | 汇洁股份 | 服饰 | 否 | 40.99 | 1.51 | 2.94% | 2.94% | 4.00% | 8.97% | 6.95 | 15.83% | 28.49亿 | 21.10亿 | 1.44 | 0.90 | +1.61% | -30.66% |
| 603165.SH | 荣晟环保 | 造纸 | 否 | 17.75 | 1.51 | 9.98% | 9.98% | 12.56% | 12.82% | 13 | 14.70% | 40.65亿 | 40.65亿 | 0.68 | 0.98 | +0.81% | -21.86% |
| 600256.SH | 广汇能源 | 石油开采 | 否 | 33.96 | 1.24 | 5.25% | 5.25% | 10.59% | 17.85% | 4.72 | 13.18% | 301.70亿 | 301.70亿 | 1.00 | 0.80 | -16.47% | -54.46% |
| 603508.SH | 思维列控 | IT设备 | 否 | 13.69 | 1.94 | 12.78% | 12.78% | 11.85% | 9.26% | 21.18 | 12.39% | 80.75亿 | 80.75亿 | 0.21 | 0.63 | +0.29% | +1.42% |
| 603569.SH | 长久物流 | 公路 | 否 | — | 1.21 | -3.10% | -3.10% | 2.70% | 2.64% | 5.34 | 12.17% | 32.23亿 | 32.23亿 | — | 0.59 | -8.17% | -209.81% |
| 200625 | 200625 | — | 否 | 10.61 | 0.42 | 3.98% | — | — | — | 3.29 | 12.06% | 326.13亿 | 54.01亿 | — | — | — | — |
| 002004.SZ | 华邦健康 | 农药化肥 | 否 | 11.55 | 0.76 | 7.29% | 7.29% | -3.08% | 2.98% | 3.99 | 11.24% | 79.00亿 | 75.14亿 | 0.69 | 0.43 | -1.31% | +338.53% |
| 900948 | 900948 | — | 否 | 1.49 | 0.16 | 10.42% | — | — | — | 2.63 | 11.14% | 77.13亿 | 34.97亿 | — | — | — | — |
| 300406.SZ | 九强生物 | 医疗保健 | 否 | 29.89 | 1.69 | 4.79% | 4.79% | 13.55% | 14.97% | 10.82 | 11.02% | 63.44亿 | 45.91亿 | 0.72 | 0.70 | -18.29% | -64.73% |
| 002572.SZ | 索菲亚 | 家居用品 | 否 | 8.40 | 0.97 | 12.13% | 12.13% | 18.95% | 19.71% | 7.42 | 10.78% | 71.46亿 | 48.34亿 | 0.31 | 0.47 | -10.74% | -34.26% |
| 600219.SH | 南山铝业 | 铝 | 否 | 11.37 | 0.92 | 9.48% | 9.48% | 9.79% | 7.44% | 4.09 | 10.63% | 469.68亿 | 469.68亿 | 0.68 | 0.47 | +3.41% | -1.96% |
| 002612.SZ | 朗姿股份 | 服饰 | 否 | 5.26 | 1.50 | 32.29% | 32.29% | 8.87% | 7.64% | 11.31 | 10.61% | 50.04亿 | 28.78亿 | 0.19 | 0.89 | +2.85% | +283.41% |
| 000913.SZ | 钱江摩托 | 摩托车 | 否 | 6.42 | 1.03 | 19.23% | 19.23% | 14.67% | 11.70% | 10.38 | 10.60% | 54.64亿 | 53.99亿 | 0.29 | 0.35 | -10.22% | +44.39% |
| 600329.SH | 达仁堂 | 中成药 | 否 | 12.54 | 3.63 | 28.52% | 28.52% | 30.87% | 15.04% | 35.50 | 10.51% | 273.38亿 | 201.32亿 | 0.52 | 1.82 | -32.70% | -4.41% |
| 900905 | 900905 | — | 否 | 0.92 | 0.11 | 12.31% | — | — | — | 2.98 | 10.08% | 15.60亿 | 6.15亿 | — | — | — | — |
| 603551.SH | 奥普科技 | 家居用品 | 否 | 11.56 | 2.29 | 21.03% | 21.03% | 19.58% | 19.71% | 8.64 | 9.81% | 33.24亿 | 32.82亿 | 0.43 | 1.12 | +0.46% | -0.03% |
| 600983.SH | 惠而浦 | 家用电器 | 否 | 10.63 | 1.73 | 18.39% | 18.39% | 7.75% | 2.94% | 6.92 | 9.68% | 53.04亿 | 53.04亿 | 0.29 | 0.71 | +23.23% | +157.55% |
| 002749.SZ | 国光股份 | 农药化肥 | 否 | 15.08 | 2.37 | 15.97% | 15.97% | 18.93% | 18.56% | 7.96 | 9.48% | 44.30亿 | 43.33亿 | 0.90 | 1.35 | +3.57% | -14.94% |
| 600066.SH | 宇通客车 | 汽车整车 | 否 | 10.87 | 3.66 | 38.27% | 38.27% | 30.11% | 12.80% | 26.80 | 9.33% | 593.34亿 | 593.34亿 | 0.75 | 2.12 | +11.31% | +34.94% |
| 603167.SH | 渤海轮渡 | 水运 | 否 | 16.48 | 1.16 | 7.42% | 7.42% | 7.40% | 6.73% | 8.74 | 9.15% | 41.00亿 | 41.00亿 | 0.88 | 0.73 | +1.40% | -4.02% |
| 001323.SZ | 慕思股份 | 家居用品 | 否 | 13.67 | 1.50 | 11.96% | 11.96% | 16.76% | 17.83% | 15.89 | 9.08% | 69.13亿 | 49.46亿 | 0.50 | 0.73 | -6.71% | -30.21% |
| 300533.SZ | 冰川网络 | 互联网 | 否 | 18.27 | 3.42 | 34.56% | 34.56% | -17.05% | 15.90% | 15.86 | 9.01% | 52.06亿 | 36.63亿 | 0.42 | 0.93 | -8.40% | +295.58% |
| 900936 | 900936 | — | 否 | 1.27 | 0.14 | 11.39% | — | — | — | 1.16 | 8.87% | 32.41亿 | 9.53亿 | — | — | — | — |
| 300994.SZ | 久祺股份 | 文教休闲 | 否 | 20.34 | 2.05 | 12.43% | 12.43% | 10.73% | 9.46% | 10.84 | 8.86% | 25.27亿 | 12.65亿 | 0.88 | 0.71 | +20.54% | +20.58% |
| 601717.SH | 中创智领 | 专用机械 | 否 | 6.18 | 1.01 | 18.61% | 18.61% | 18.59% | 17.15% | 14.19 | 8.81% | 253.35亿 | 218.83亿 | 0.08 | 0.29 | +11.69% | +9.14% |
| 300770.SZ | 新媒股份 | 影视音像 | 否 | 11.29 | 1.95 | 18.41% | 18.41% | 18.06% | 19.80% | 31.86 | 8.79% | 72.59亿 | 72.59亿 | 0.16 | 0.83 | +3.00% | +0.39% |
| 301207.SZ | 华兰疫苗 | 生物制药 | 否 | 50.84 | 1.66 | 3.12% | 3.12% | 3.35% | 14.63% | 15.86 | 8.74% | 95.32亿 | 95.26亿 | 1.03 | 0.61 | +6.62% | -10.99% |
| 200521 | 200521 | — | 否 | 9.58 | 0.47 | 4.90% | — | — | — | 2.78 | 8.69% | 28.63亿 | 4.12亿 | — | — | — | — |
| 600153.SH | 建发股份 | 仓储物流 | 否 | — | 0.54 | -16.22% | -16.22% | 4.16% | 20.48% | 8.08 | 8.66% | 234.28亿 | 234.28亿 | — | 0.35 | -4.28% | -467.12% |
| 301047.SZ | 义翘神州 | 生物制药 | 否 | 46.91 | 1.38 | 2.66% | 2.66% | 2.01% | 4.08% | 60.64 | 8.58% | 73.76亿 | 72.51亿 | 0.95 | 0.51 | +14.00% | +21.17% |
| 200550 | 200550 | — | 否 | 6.82 | 0.69 | 10.15% | — | — | — | 9.65 | 8.57% | 83.30亿 | 33.20亿 | — | — | — | — |
| 002616.SZ | 长青集团 | 环境保护 | 否 | 12.78 | 1.03 | 8.72% | 8.72% | 7.93% | 6.17% | 4.44 | 8.55% | 38.15亿 | 26.08亿 | 0.41 | 0.49 | -3.17% | +29.33% |
| 600861.SH | 北京人力 | 文教休闲 | 否 | 8.18 | 0.91 | 16.91% | 16.91% | 12.61% | 13.70% | 12.16 | 8.50% | 68.84亿 | 65.28亿 | 0.36 | 0.31 | +5.00% | +47.82% |
| 600036.SH | 招商银行 | 银行 | 否 | 6.02 | 0.80 | 12.02% | 12.02% | 12.89% | 14.50% | 36 | 8.37% | 9079.14亿 | 7426.42亿 | 1.06 | 1.57 | +0.01% | +1.21% |
| 002007.SZ | 华兰生物 | 生物制药 | 否 | 25.80 | 1.89 | 8.05% | 8.05% | 9.37% | 13.62% | 12.12 | 8.25% | 221.27亿 | 190.71亿 | 0.52 | 0.70 | +4.93% | -13.55% |
| 603833.SH | 欧派家居 | 家居用品 | 否 | 9.89 | 0.99 | 10.56% | 10.56% | 13.99% | 17.53% | 29.93 | 8.23% | 182.32亿 | 182.32亿 | 0.36 | 0.48 | -8.94% | -23.18% |
| 600566.SH | 济川药业 | 中成药 | 否 | 13.47 | 1.56 | 12.13% | 12.13% | 18.05% | 22.87% | 25.40 | 8.21% | 234.12亿 | 233.33亿 | 0.56 | 0.78 | -22.43% | -29.77% |
| 605266.SH | 健之佳 | 医药商业 | 否 | 15.25 | 0.85 | 5.42% | 5.42% | 4.53% | 15.24% | 14.86 | 8.19% | 22.97亿 | 22.97亿 | 0.74 | 0.72 | -3.90% | +15.63% |
| 601083.SH | 锦江航运 | 水运 | 否 | 8.72 | 1.33 | 16.63% | 16.63% | 12.21% | 10.51% | 9.96 | 8.15% | 128.89亿 | 19.33亿 | 0.46 | 0.84 | +17.43% | +47.00% |
| 600729.SH | 重百集团 | 百货 | 否 | 9.68 | 1.01 | 13.65% | 13.65% | 19.18% | 23.08% | 18.66 | 8.15% | 82.19亿 | 35.92亿 | 0.24 | 0.83 | -14.24% | -20.48% |
| 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 否 | 7.11 | 1.36 | 20.47% | 20.47% | 25.32% | 27.18% | 37.02 | 8.08% | 2073.64亿 | 2044.25亿 | 0.20 | 0.56 | -9.89% | -9.89% |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 广告包装 | 否 | 19.09 | 4.45 | 18.84% | 18.84% | 29.70% | 27.87% | 4.76 | 7.98% | 687.45亿 | 687.45亿 | 0.36 | 1.84 | +4.05% | -42.85% |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 白酒 | 否 | 11.13 | 2.15 | 22.29% | 22.29% | 30.35% | 35.04% | 75.20 | 7.91% | 1106.87亿 | 1106.24亿 | 0.47 | 1.04 | -17.52% | -19.61% |
| 000858.SZ | 五粮液 | 白酒 | 否 | 22.54 | 2.22 | 7.07% | 7.07% | 24.24% | 24.81% | 73.17 | 7.85% | 2840.17亿 | 2840.10亿 | 0.96 | 1.08 | -54.55% | -71.89% |
| 002271.SZ | 东方雨虹 | 其他建材 | 否 | 88.08 | 1.39 | 0.50% | 0.50% | 0.41% | 8.24% | 11.90 | 7.77% | 284.26亿 | 227.82亿 | 2.17 | 0.66 | -1.70% | +4.71% |
| 688399.SH | 硕世生物 | 医疗保健 | 否 | — | 1.25 | -1.33% | -1.33% | -0.06% | -10.41% | 43.98 | 7.73% | 36.89亿 | 36.89亿 | — | 0.52 | -3.02% | -1952.18% |
| 600398.SH | 海澜之家 | 服饰 | 否 | 11.83 | 1.34 | 12.26% | 12.26% | 13.06% | 19.26% | 5.37 | 7.63% | 257.91亿 | 257.91亿 | 0.42 | 0.80 | +3.19% | +0.34% |
| 600803.SH | 新奥股份 | 供气供热 | 否 | 11.29 | 2.03 | 19.46% | 19.46% | 19.07% | 34.40% | 15.90 | 7.60% | 492.23亿 | 488.40亿 | 0.46 | 1.11 | -3.22% | +4.19% |
| 601919.SH | 中远海控 | 水运 | 否 | 8.19 | 0.87 | 13.22% | 13.22% | 22.80% | 12.04% | 13.39 | 7.49% | 2050.41亿 | 1681.32亿 | 0.43 | 0.55 | -6.14% | -37.13% |
| 601088.SH | 中国神华 | 煤炭开采 | 否 | 16.64 | 1.78 | 12.64% | 12.64% | 14.04% | 14.88% | 39.57 | 7.37% | 8582.51亿 | 6525.50亿 | 0.84 | 1.76 | -13.21% | -5.30% |
