基本面
数据终端
现金股息率排行
按股息率从高到低筛选 A 股
数据截至 2026-11-09
筛选条件3 · 剔除 ST2
| 代码 | 市盈率(TTM) | 市净率(LF) | 净资产收益率(ROE) | 股息率(%) | 总市值 | 流通市值 | PE 行业折价 | PB 行业折价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603165.SH | 荣晟环保 | 造纸 | 否 | 13.92 | 1.60 | 9.98% | 9.98% | 12.56% | 12.82% | 11.73 | 17.19% | 36.68亿 | 36.68亿 | 0.52 | 1.09 | +0.81% | -21.86% |
| 600219.SH | 南山铝业 | 铝 | 否 | 11.60 | 1.06 | 9.48% | 9.48% | 9.79% | 7.44% | 4.38 | 15.01% | 502.99亿 | 502.99亿 | 0.80 | 0.63 | +3.41% | -1.96% |
| 600329.SH | 达仁堂 | 中成药 | 否 | 35.91 | 5.18 | 28.52% | 28.52% | 30.87% | 15.04% | 41.77 | 11.47% | 321.67亿 | 236.87亿 | 1.36 | 2.37 | -32.70% | -4.41% |
| 002763.SZ | 汇洁股份 | 服饰 | 否 | 29.40 | 1.78 | 2.94% | 2.94% | 4.00% | 8.97% | 7.11 | 11.25% | 29.15亿 | 21.59亿 | 0.88 | 0.91 | +1.61% | -30.66% |
| 600398.SH | 海澜之家 | 服饰 | 否 | 14.57 | 1.77 | 12.26% | 12.26% | 13.06% | 19.26% | 6.16 | 11.04% | 295.85亿 | 295.85亿 | 0.43 | 0.90 | +3.19% | +0.34% |
| 002572.SZ | 索菲亚 | 家居用品 | 否 | 18.99 | 1.09 | 12.13% | 12.13% | 18.95% | 19.71% | 7.68 | 10.42% | 73.96亿 | 56.01亿 | 0.78 | 0.56 | -10.74% | -34.26% |
| 000915.SZ | 华特达因 | 化学制药 | 否 | 16.37 | 1.82 | 18.54% | 18.54% | 17.50% | 21.03% | 19.80 | 10.10% | 46.40亿 | 46.36亿 | 0.52 | 0.82 | +4.40% | +3.78% |
| 605266.SH | 健之佳 | 医药商业 | 否 | — | 0.92 | 5.42% | 5.42% | 4.53% | 15.24% | 13.19 | 9.23% | 20.38亿 | 20.38亿 | — | 0.72 | -3.90% | +15.63% |
| 920022 | 世昌股份 | 汽车配件 | 否 | 14.70 | 2.30 | 21.18% | 21.18% | 35.89% | 38.65% | 16.15 | 9.16% | 9.74亿 | 3.99亿 | 0.50 | 1.05 | +29.57% | -0.53% |
| 600866.SH | 星湖科技 | 饲料 | 否 | 353.89 | 0.91 | 12.16% | 12.16% | 12.22% | 9.39% | 4.19 | 9.07% | 69.62亿 | 69.62亿 | 7.86 | 0.40 | -8.27% | +3.79% |
| 603551.SH | 奥普科技 | 家居用品 | 否 | 13.87 | 2.61 | 21.03% | 21.03% | 19.58% | 19.71% | 8.93 | 8.94% | 34.32亿 | 34.04亿 | 0.57 | 1.36 | +0.46% | -0.03% |
| 600380.SH | 健康元 | 化学制药 | 否 | 17.07 | 1.35 | 8.99% | 8.99% | 9.80% | 10.74% | 10.55 | 8.82% | 193.01亿 | 193.01亿 | 0.54 | 0.61 | -2.58% | -3.68% |
| 002441.SZ | 众业达 | 电气设备 | 否 | 20.10 | 1.01 | 4.18% | 4.18% | 3.71% | 5.61% | 8.13 | 8.61% | 44.27亿 | 32.44亿 | 0.53 | 0.43 | -2.44% | +11.25% |
| 600983.SH | 惠而浦 | 家用电器 | 否 | 12.89 | 2.25 | 18.39% | 18.39% | 7.75% | 2.94% | 8.07 | 8.30% | 61.85亿 | 61.85亿 | 0.42 | 0.95 | +23.23% | +157.55% |
| 300406.SZ | 九强生物 | 医疗保健 | 否 | 29.47 | 2.14 | 4.79% | 4.79% | 13.55% | 14.97% | 12.60 | 8.29% | 73.85亿 | 53.46亿 | 0.72 | 0.86 | -18.29% | -64.73% |
| 601216.SH | 君正集团 | 化工原料 | 否 | 13.48 | 1.39 | 11.74% | 11.74% | 10.35% | 10.35% | 4.61 | 8.24% | 388.99亿 | 388.99亿 | 0.40 | 0.64 | +0.11% | +18.32% |
| 002749.SZ | 国光股份 | 农药化肥 | 否 | 18.95 | 2.54 | 15.97% | 15.97% | 18.93% | 18.56% | 8.13 | 8.23% | 45.24亿 | 44.25亿 | 1 | 1.61 | +3.57% | -14.94% |
| 601717.SH | 中创智领 | 专用机械 | 否 | 8.79 | 1.06 | 18.61% | 18.61% | 18.59% | 17.15% | 15.33 | 8.15% | 273.70亿 | 236.41亿 | 0.18 | 0.36 | +11.69% | +9.14% |
| 600153.SH | 建发股份 | 仓储物流 | 否 | — | 0.60 | -16.22% | -16.22% | 4.16% | 20.48% | 8.65 | 8.09% | 250.81亿 | 250.81亿 | — | 0.37 | -4.28% | -467.12% |
| 603833.SH | 欧派家居 | 家居用品 | 否 | 24.32 | 1.03 | 10.56% | 10.56% | 13.99% | 17.53% | 30.82 | 8.04% | 186.69亿 | 186.69亿 | 1.00 | 0.53 | -8.94% | -23.18% |
| 002233.SZ | 塔牌集团 | 水泥 | 否 | 29.23 | 0.77 | 5.29% | 5.29% | 4.50% | 6.38% | 7.62 | 7.99% | 89.47亿 | 89.43亿 | 1.15 | 0.73 | -3.99% | +17.87% |
| 600861.SH | 北京人力 | 文教休闲 | 否 | 10.83 | 1.01 | 16.91% | 16.91% | 12.61% | 13.70% | 12.95 | 7.98% | 73.31亿 | 73.31亿 | 0.33 | 0.37 | +5.00% | +47.82% |
| 600351.SH | 亚宝药业 | 中成药 | 否 | 13.21 | 1.73 | 11.08% | 11.08% | 8.27% | 6.71% | 6.90 | 7.97% | 47.75亿 | 47.75亿 | 0.50 | 0.79 | -16.60% | +31.86% |
| 002170.SZ | 芭田股份 | 农药化肥 | 否 | 11.27 | 2.59 | 26.18% | 26.18% | 14.53% | 11.24% | 9.80 | 7.85% | 95.26亿 | 77.47亿 | 0.59 | 1.64 | +52.62% | +122.79% |
| 000513.SZ | 丽珠集团 | 化学制药 | 否 | 17.86 | 2.14 | 14.58% | 14.58% | 14.77% | 14.00% | 31.32 | 7.82% | 278.09亿 | 177.79亿 | 0.57 | 0.96 | +1.76% | -1.84% |
| 600382.SH | 广东明珠 | 普钢 | 否 | 88.88 | 1.18 | 6.30% | 6.30% | 0.19% | 4.53% | 5.30 | 7.79% | 34.36亿 | 34.36亿 | 2.55 | 1.27 | +125.70% | +3243.47% |
| 603111.SH | 康尼机电 | 运输设备 | 否 | 13.82 | 1.26 | 8.81% | 8.81% | 9.00% | 9.31% | 5.76 | 7.69% | 49.65亿 | 48.25亿 | 0.35 | 0.62 | +5.54% | +0.19% |
| 002772.SZ | 众兴菌业 | 种植业 | 否 | 13.65 | 0.85 | 9.79% | 9.79% | 3.79% | 4.68% | 7.82 | 7.67% | 29.30亿 | 29.06亿 | 0.25 | 0.30 | +8.43% | +161.63% |
| 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 否 | 8.82 | 1.45 | 20.47% | 20.47% | 25.32% | 27.18% | 39.07 | 7.67% | 2188.47亿 | 2153.89亿 | 0.29 | 0.61 | -9.89% | -9.89% |
| 603365.SH | 水星家纺 | 纺织 | 否 | 10.41 | 1.30 | 13.32% | 13.32% | 12.38% | 13.27% | 15.71 | 7.53% | 41.23亿 | 41.02亿 | 0.40 | 0.74 | +7.99% | +10.96% |
| 002004.SZ | 华邦健康 | 农药化肥 | 否 | 16.02 | 0.91 | 7.29% | 7.29% | -3.08% | 2.98% | 4.63 | 7.53% | 91.67亿 | 87.29亿 | 0.85 | 0.58 | -1.31% | +338.53% |
| 920003 | 中诚咨询 | 建筑工程 | 否 | 12.89 | 2.02 | 20.24% | 20.24% | 33.87% | 35.66% | 13.52 | 7.40% | 12.25亿 | 2.63亿 | 0.46 | 1.14 | -6.61% | -3.70% |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 白酒 | 否 | 20.56 | 2.51 | 22.29% | 22.29% | 30.35% | 35.04% | 80.18 | 7.20% | 1180.17亿 | 1179.58亿 | 0.68 | 1.02 | -17.52% | -19.61% |
| 603801.SH | 志邦家居 | 家居用品 | 否 | — | 0.83 | 6.02% | 6.02% | 11.53% | 19.30% | 5.52 | 7.07% | 23.98亿 | 23.98亿 | — | 0.43 | -17.14% | -46.89% |
| 600496.SH | 精工钢构 | 钢加工 | 否 | 12.61 | 0.67 | 6.60% | 6.60% | 5.86% | 6.65% | 3.12 | 7.05% | 62.09亿 | 62.09亿 | 0.59 | 0.50 | +12.69% | +18.23% |
| 002327.SZ | 富安娜 | 纺织 | 否 | 14.65 | 1.29 | 8.87% | 8.87% | 13.99% | 15% | 5.48 | 7.03% | 45.70亿 | 26.90亿 | 0.56 | 0.74 | -14.16% | -37.95% |
| 601838.SH | 成都银行 | 银行 | 否 | 6.25 | 0.92 | 14.35% | 14.35% | 16.37% | 17.61% | 20.21 | 6.98% | 856.59亿 | 856.59亿 | 1.00 | 1.61 | +2.70% | +3.31% |
| 000703.SZ | 恒逸石化 | 化纤 | 否 | 6.31 | 1.52 | 1.05% | 1.05% | 0.94% | 1.72% | 12.34 | 6.96% | 507.37亿 | 504.82亿 | 0.22 | 0.87 | -9.51% | +10.43% |
| 300770.SZ | 新媒股份 | 影视音像 | 否 | 14.99 | 2.52 | 18.41% | 18.41% | 18.06% | 19.80% | 40.32 | 6.94% | 91.86亿 | 91.86亿 | 0.16 | 0.87 | +3.00% | +0.39% |
| 000858.SZ | 五粮液 | 白酒 | 否 | 23.80 | 2.45 | 7.07% | 7.07% | 24.24% | 24.81% | 74.74 | 6.90% | 2901.11亿 | 2901.04亿 | 0.79 | 1 | -54.55% | -71.89% |
| 002612.SZ | 朗姿股份 | 服饰 | 否 | 36.07 | 2.64 | 32.29% | 32.29% | 8.87% | 7.64% | 17.46 | 6.87% | 77.25亿 | 45.63亿 | 1.08 | 1.34 | +2.85% | +283.41% |
| 300514.SZ | 友讯达 | 电器仪表 | 否 | — | 1.89 | 6.68% | 6.68% | 20.59% | 23.87% | 8.77 | 6.84% | 17.54亿 | 14.05亿 | — | 0.61 | -21.15% | -64.70% |
| 002867.SZ | 周大生 | 服饰 | 否 | 14.75 | 2.06 | 17.19% | 17.19% | 15.86% | 21.19% | 11.86 | 6.83% | 128.74亿 | 127.99亿 | 0.44 | 1.05 | -36.54% | +9.22% |
| 603519.SH | 立霸股份 | 家用电器 | 否 | 21.63 | 3.51 | 12.22% | 12.22% | 11.38% | 46.63% | 14.55 | 6.81% | 38.75亿 | 38.75亿 | 0.71 | 1.48 | -1.28% | -1.50% |
| 002807.SZ | 江阴银行 | 银行 | 否 | 5.75 | 0.58 | 10.73% | 10.73% | 11.85% | 12.56% | 4.45 | 6.74% | 120.49亿 | 120.31亿 | 0.92 | 1.01 | +4.11% | +0.62% |
| 000157.SZ | 中联重科 | 工程机械 | 否 | 13.37 | 0.90 | 8.47% | 8.47% | 6.20% | 6.31% | 6.03 | 6.63% | 521.51亿 | 426.35亿 | 0.56 | 0.38 | +14.58% | +38.01% |
| 002416.SZ | 爱施德 | 电器连锁 | 否 | 61.12 | 1.75 | 6.25% | 6.25% | 9.63% | 11.02% | 7.56 | 6.61% | 93.69亿 | 92.48亿 | 0.39 | 1.36 | -16.07% | -35.62% |
| 603444.SH | 吉比特 | 互联网 | 否 | 11.55 | 4.30 | 34.45% | 34.45% | 20.18% | 26.65% | 347 | 6.60% | 249.98亿 | 249.98亿 | 0.31 | 1.22 | +67.89% | +89.82% |
| 000899.SZ | 赣能股份 | 火力发电 | 否 | 15.02 | 1.34 | 16.50% | 16.50% | 13.08% | 9.97% | 8.59 | 6.60% | 83.81亿 | 83.81亿 | 0.91 | 1.12 | +6.90% | +40.97% |
| 002345.SZ | 潮宏基 | 服饰 | 否 | 10.45 | 1.96 | 13.63% | 13.63% | 5.41% | 9.29% | 8.42 | 6.53% | 74.81亿 | 73.02亿 | 0.31 | 1 | +42.96% | +156.66% |
