基本面
数据终端
现金股息率排行
按股息率从高到低筛选 A 股
数据截至 2026-09-04
筛选条件3 · 剔除 ST2
| 代码 | 市盈率(TTM) | 市净率(LF) | 净资产收益率(ROE) | 股息率(%) | 总市值 | 流通市值 | PE 行业折价 | PB 行业折价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002763.SZ | 汇洁股份 | 服饰 | 否 | 42.32 | 1.92 | 2.94% | 2.94% | 4.00% | 8.97% | 7.52 | 14.63% | 30.83亿 | 22.83亿 | 1.12 | 0.94 | +1.61% | -30.66% |
| 600329.SH | 达仁堂 | 中成药 | 否 | 32.65 | 4.66 | 28.52% | 28.52% | 30.87% | 15.04% | 35.96 | 13.32% | 276.93亿 | 203.93亿 | 1.05 | 2.10 | -32.70% | -4.41% |
| 603165.SH | 荣晟环保 | 造纸 | 否 | 15.46 | 1.88 | 9.98% | 9.98% | 12.56% | 12.82% | 14.79 | 12.92% | 46.25亿 | 46.25亿 | 0.61 | 1.09 | +0.81% | -21.86% |
| 603508.SH | 思维列控 | IT设备 | 否 | 14.27 | 1.98 | 12.78% | 12.78% | 11.85% | 9.26% | 21.35 | 12.29% | 81.40亿 | 81.40亿 | 0.27 | 0.62 | +0.29% | +1.42% |
| 603167.SH | 渤海轮渡 | 水运 | 否 | 17.67 | 1.15 | 7.42% | 7.42% | 7.40% | 6.73% | 8.15 | 11.04% | 38.24亿 | 38.24亿 | 1.03 | 0.62 | +1.40% | -4.02% |
| 603569.SH | 长久物流 | 公路 | 否 | — | 1.48 | -3.10% | -3.10% | 2.70% | 2.64% | 5.99 | 10.85% | 36.15亿 | 36.15亿 | — | 0.84 | -8.17% | -209.81% |
| 002004.SZ | 华邦健康 | 农药化肥 | 否 | 13.68 | 0.87 | 7.29% | 7.29% | -3.08% | 2.98% | 4.45 | 10.08% | 88.11亿 | 83.90亿 | 0.67 | 0.46 | -1.31% | +338.53% |
| 002572.SZ | 索菲亚 | 家居用品 | 否 | 11.92 | 1.15 | 12.13% | 12.13% | 18.95% | 19.71% | 7.97 | 10.04% | 76.75亿 | 58.12亿 | 0.43 | 0.49 | -10.74% | -34.26% |
| 000915.SZ | 华特达因 | 化学制药 | 否 | 14.13 | 2.27 | 18.54% | 18.54% | 17.50% | 21.03% | 25.39 | 9.85% | 59.50亿 | 59.44亿 | 0.38 | 0.97 | +4.40% | +3.78% |
| 000913.SZ | 钱江摩托 | 摩托车 | 否 | 7.29 | 1.13 | 19.23% | 19.23% | 14.67% | 11.70% | 11.20 | 9.82% | 58.96亿 | 58.25亿 | 0.28 | 0.34 | -10.22% | +44.39% |
| 300533.SZ | 冰川网络 | 互联网 | 否 | 40.99 | 4.02 | 34.56% | 34.56% | -17.05% | 15.90% | 15.61 | 9.15% | 51.24亿 | 36.05亿 | 0.99 | 1.06 | -8.40% | +295.58% |
| 300406.SZ | 九强生物 | 医疗保健 | 否 | 30.69 | 2.01 | 4.79% | 4.79% | 13.55% | 14.97% | 11.78 | 8.86% | 69.05亿 | 49.98亿 | 0.73 | 0.79 | -18.29% | -64.73% |
| 603551.SH | 奥普科技 | 家居用品 | 否 | 13.55 | 2.87 | 21.03% | 21.03% | 19.58% | 19.71% | 9.57 | 8.86% | 36.81亿 | 36.48亿 | 0.49 | 1.22 | +0.46% | -0.03% |
| 600219.SH | 南山铝业 | 铝 | 否 | 12.97 | 1.13 | 9.48% | 9.48% | 9.79% | 7.44% | 4.92 | 8.83% | 565.00亿 | 565.00亿 | 0.73 | 0.55 | +3.41% | -1.96% |
| 600983.SH | 惠而浦 | 家用电器 | 否 | 12.12 | 2.21 | 18.39% | 18.39% | 7.75% | 2.94% | 7.61 | 8.80% | 58.33亿 | 58.33亿 | 0.37 | 0.86 | +23.23% | +157.55% |
| 600066.SH | 宇通客车 | 汽车整车 | 否 | 11.57 | 4.89 | 38.27% | 38.27% | 30.11% | 12.80% | 28.68 | 8.72% | 634.96亿 | 634.96亿 | 0.66 | 2.70 | +11.31% | +34.94% |
| 600866.SH | 星湖科技 | 饲料 | 否 | 34.11 | 0.95 | 12.16% | 12.16% | 12.22% | 9.39% | 4.38 | 8.68% | 72.77亿 | 72.77亿 | 1 | 0.41 | -8.27% | +3.79% |
| 601717.SH | 中创智领 | 专用机械 | 否 | 7.64 | 1.09 | 18.61% | 18.61% | 18.59% | 17.15% | 14.47 | 8.64% | 258.35亿 | 223.15亿 | 0.13 | 0.32 | +11.69% | +9.14% |
| 688399.SH | 硕世生物 | 医疗保健 | 否 | — | 1.14 | -1.33% | -1.33% | -0.06% | -10.41% | 26.93 | 8.53% | 33.43亿 | 33.43亿 | — | 0.45 | -3.02% | -1952.18% |
| 300994.SZ | 久祺股份 | 文教休闲 | 否 | 31.38 | 2.40 | 12.43% | 12.43% | 10.73% | 9.46% | 11.39 | 8.43% | 26.55亿 | 13.49亿 | 0.99 | 0.78 | +20.54% | +20.58% |
| 002867.SZ | 周大生 | 服饰 | 否 | 12.31 | 1.90 | 17.19% | 17.19% | 15.86% | 21.19% | 10.88 | 8.27% | 118.10亿 | 117.41亿 | 0.33 | 0.93 | -36.54% | +9.22% |
| 600153.SH | 建发股份 | 仓储物流 | 否 | — | 0.59 | -16.22% | -16.22% | 4.16% | 20.48% | 8.47 | 8.26% | 245.59亿 | 245.59亿 | — | 0.36 | -4.28% | -467.12% |
| 600351.SH | 亚宝药业 | 中成药 | 否 | 14.26 | 1.63 | 11.08% | 11.08% | 8.27% | 6.71% | 6.66 | 8.26% | 46.09亿 | 46.09亿 | 0.46 | 0.74 | -16.60% | +31.86% |
| 301207.SZ | 华兰疫苗 | 生物制药 | 否 | 51.85 | 1.96 | 3.12% | 3.12% | 3.35% | 14.63% | 17.13 | 8.09% | 102.96亿 | 102.89亿 | 0.91 | 0.59 | +6.62% | -10.99% |
| 600861.SH | 北京人力 | 文教休闲 | 否 | 9.63 | 1.03 | 16.91% | 16.91% | 12.61% | 13.70% | 13.04 | 7.92% | 73.82亿 | 73.82亿 | 0.30 | 0.34 | +5.00% | +47.82% |
| 300770.SZ | 新媒股份 | 影视音像 | 否 | 13.13 | 2.17 | 18.41% | 18.41% | 18.06% | 19.80% | 35.38 | 7.91% | 80.61亿 | 80.61亿 | 0.22 | 0.78 | +3.00% | +0.39% |
| 603833.SH | 欧派家居 | 家居用品 | 否 | 13.35 | 1.05 | 10.56% | 10.56% | 13.99% | 17.53% | 31.30 | 7.91% | 189.59亿 | 189.59亿 | 0.49 | 0.45 | -8.94% | -23.18% |
| 601216.SH | 君正集团 | 化工原料 | 否 | 13.27 | 1.48 | 11.74% | 11.74% | 10.35% | 10.35% | 4.82 | 7.88% | 406.71亿 | 406.71亿 | 0.33 | 0.58 | +0.11% | +18.32% |
| 002616.SZ | 长青集团 | 环境保护 | 否 | 13.32 | 1.18 | 8.72% | 8.72% | 7.93% | 6.17% | 4.87 | 7.79% | 41.84亿 | 28.61亿 | 0.40 | 0.56 | -3.17% | +29.33% |
| 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 否 | 7.83 | 1.47 | 20.47% | 20.47% | 25.32% | 27.18% | 38.98 | 7.69% | 2183.43亿 | 2148.93亿 | 0.24 | 0.57 | -9.89% | -9.89% |
| 002007.SZ | 华兰生物 | 生物制药 | 否 | 29.47 | 2.17 | 8.05% | 8.05% | 9.37% | 13.62% | 13.04 | 7.67% | 238.07亿 | 205.19亿 | 0.52 | 0.65 | +4.93% | -13.55% |
| 605266.SH | 健之佳 | 医药商业 | 否 | 19.03 | 0.97 | 5.42% | 5.42% | 4.53% | 15.24% | 15.94 | 7.64% | 24.63亿 | 24.63亿 | 0.79 | 0.69 | -3.90% | +15.63% |
| 002749.SZ | 国光股份 | 农药化肥 | 否 | 18.38 | 2.57 | 15.97% | 15.97% | 18.93% | 18.56% | 8.76 | 7.64% | 48.75亿 | 47.68亿 | 0.90 | 1.35 | +3.57% | -14.94% |
| 001323.SZ | 慕思股份 | 家居用品 | 否 | 22.86 | 1.96 | 11.96% | 11.96% | 16.76% | 17.83% | 19.09 | 7.55% | 83.06亿 | 59.42亿 | 0.83 | 0.84 | -6.71% | -30.21% |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 白酒 | 否 | 15.67 | 2.57 | 22.29% | 22.29% | 30.35% | 35.04% | 79.92 | 7.23% | 1176.34亿 | 1175.67亿 | 0.57 | 1.09 | -17.52% | -19.61% |
| 000858.SZ | 五粮液 | 白酒 | 否 | 21.36 | 2.36 | 7.07% | 7.07% | 24.24% | 24.81% | 71.98 | 7.16% | 2793.98亿 | 2793.91亿 | 0.78 | 1 | -54.55% | -71.89% |
| 002612.SZ | 朗姿股份 | 服饰 | 否 | 8.92 | 2.64 | 32.29% | 32.29% | 8.87% | 7.64% | 16.78 | 7.15% | 74.24亿 | 43.86亿 | 0.24 | 1.29 | +2.85% | +283.41% |
| 603279.SH | 景津装备 | 环境保护 | 否 | 16.09 | 1.44 | 11.59% | 11.59% | 18.84% | 23.56% | 11.36 | 7.04% | 65.48亿 | 65.48亿 | 0.48 | 0.69 | -5.09% | -38.63% |
| 600398.SH | 海澜之家 | 服饰 | 否 | 13.67 | 1.59 | 12.26% | 12.26% | 13.06% | 19.26% | 5.90 | 6.95% | 283.36亿 | 283.36亿 | 0.36 | 0.78 | +3.19% | +0.34% |
| 600894.SH | 广日股份 | 运输设备 | 否 | 10.53 | 0.72 | 7.79% | 7.79% | 8.98% | 8.46% | 7.43 | 6.76% | 62.95亿 | 62.65亿 | 0.26 | 0.32 | -0.20% | -15.07% |
| 600023.SH | 浙能电力 | 火力发电 | 否 | 11.86 | 0.89 | 10.05% | 10.05% | 11.02% | 10.14% | 4.88 | 6.76% | 654.35亿 | 654.35亿 | 0.85 | 0.75 | -9.61% | -2.99% |
| 002233.SZ | 塔牌集团 | 水泥 | 否 | 19.91 | 0.71 | 5.29% | 5.29% | 4.50% | 6.38% | 7.09 | 6.75% | 83.25亿 | 83.21亿 | 0.98 | 0.59 | -3.99% | +17.87% |
| 600566.SH | 济川药业 | 中成药 | 否 | 12.91 | 1.72 | 12.13% | 12.13% | 18.05% | 22.87% | 25.74 | 6.75% | 237.18亿 | 236.47亿 | 0.42 | 0.77 | -22.43% | -29.77% |
| 600742.SH | 富维股份 | 汽车配件 | 否 | 14.78 | 0.67 | 5.48% | 5.48% | 6.07% | 6.48% | 7.76 | 6.70% | 57.66亿 | 57.66亿 | 0.49 | 0.27 | +1.18% | -8.58% |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 化工原料 | 否 | 14.08 | 0.88 | 9.74% | 9.74% | 10.08% | 12.01% | 6.72 | 6.67% | 88.12亿 | 88.12亿 | 0.35 | 0.35 | +11.21% | -1.99% |
| 600015.SH | 华夏银行 | 银行 | 否 | 4.01 | 0.31 | 7.18% | 7.18% | 8.13% | 8.25% | 6.32 | 6.65% | 1005.82亿 | 972.47亿 | 0.64 | 0.56 | -5.39% | -1.72% |
| 600496.SH | 精工钢构 | 钢加工 | 否 | 10.67 | 0.73 | 6.60% | 6.60% | 5.86% | 6.65% | 3.34 | 6.59% | 66.47亿 | 66.47亿 | 0.47 | 0.49 | +12.69% | +18.23% |
| 002032.SZ | 苏泊尔 | 家用电器 | 否 | 15.81 | 6.34 | 33.00% | 33.00% | 35.15% | 32.58% | 40.02 | 6.55% | 320.12亿 | 319.99亿 | 0.49 | 2.48 | +1.54% | -6.58% |
| 603006.SH | 联明股份 | 汽车配件 | 否 | 27.10 | 2.11 | 6.65% | 6.65% | 4.37% | 7.31% | 10.80 | 6.48% | 27.46亿 | 27.46亿 | 0.90 | 0.85 | +10.32% | +46.56% |
| 600741.SH | 华域汽车 | 汽车配件 | 否 | 7.06 | 0.74 | 11.16% | 11.16% | 11.17% | 13.03% | 15.58 | 6.42% | 491.19亿 | 491.19亿 | 0.23 | 0.30 | +8.49% | +7.51% |
