基本面
数据终端
现金股息率排行
按股息率从高到低筛选 A 股
数据截至 2026-06-23
筛选条件3 · 剔除 ST2
| 代码 | 市盈率(TTM) | 市净率(LF) | 净资产收益率(ROE) | 股息率(%) | 总市值 | 流通市值 | PE 行业折价 | PB 行业折价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002763.SZ | 汇洁股份 | 服饰 | 否 | 44.71 | 1.64 | 2.94% | 2.94% | 4.00% | 8.97% | 7.58 | 14.51% | 31.07亿 | 23.01亿 | 1.49 | 0.90 | +1.61% | -30.66% |
| 603165.SH | 荣晟环保 | 造纸 | 否 | 19.35 | 1.65 | 9.98% | 9.98% | 12.56% | 12.82% | 14.17 | 13.49% | 44.31亿 | 44.31亿 | 0.77 | 1.02 | +0.81% | -21.86% |
| 600256.SH | 广汇能源 | 石油开采 | 否 | 36.98 | 1.35 | 5.25% | 5.25% | 10.59% | 17.85% | 5.14 | 12.10% | 328.55亿 | 328.55亿 | 1 | 0.80 | -16.47% | -54.46% |
| 603508.SH | 思维列控 | IT设备 | 否 | 14.29 | 2.02 | 12.78% | 12.78% | 11.85% | 9.26% | 22.11 | 11.87% | 84.30亿 | 84.30亿 | 0.22 | 0.60 | +0.29% | +1.42% |
| 603569.SH | 长久物流 | 公路 | 否 | — | 1.26 | -3.10% | -3.10% | 2.70% | 2.64% | 5.53 | 11.75% | 33.37亿 | 33.37亿 | — | 0.66 | -8.17% | -209.81% |
| 601919.SH | 中远海控 | 水运 | 否 | 8.55 | 0.91 | 13.22% | 13.22% | 22.80% | 12.04% | 13.99 | 11.41% | 2142.29亿 | 1756.65亿 | 0.44 | 0.55 | -6.14% | -37.13% |
| 603833.SH | 欧派家居 | 家居用品 | 否 | 10.93 | 1.09 | 10.56% | 10.56% | 13.99% | 17.53% | 33.07 | 11.19% | 201.45亿 | 201.45亿 | 0.41 | 0.49 | -8.94% | -23.18% |
| 002004.SZ | 华邦健康 | 农药化肥 | 否 | 12.11 | 0.80 | 7.29% | 7.29% | -3.08% | 2.98% | 4.18 | 10.73% | 82.76亿 | 78.72亿 | 0.67 | 0.42 | -1.31% | +338.53% |
| 300406.SZ | 九强生物 | 医疗保健 | 否 | 31.91 | 1.81 | 4.79% | 4.79% | 13.55% | 14.97% | 11.55 | 10.33% | 67.72亿 | 49.01亿 | 0.72 | 0.72 | -18.29% | -64.73% |
| 002572.SZ | 索菲亚 | 家居用品 | 否 | 8.93 | 1.03 | 12.13% | 12.13% | 18.95% | 19.71% | 7.89 | 10.14% | 75.98亿 | 51.40亿 | 0.33 | 0.47 | -10.74% | -34.26% |
| 000913.SZ | 钱江摩托 | 摩托车 | 否 | 6.81 | 1.09 | 19.23% | 19.23% | 14.67% | 11.70% | 11.02 | 9.98% | 58.01亿 | 57.32亿 | 0.26 | 0.36 | -10.22% | +44.39% |
| 002612.SZ | 朗姿股份 | 服饰 | 否 | 5.61 | 1.60 | 32.29% | 32.29% | 8.87% | 7.64% | 12.07 | 9.94% | 53.40亿 | 30.71亿 | 0.19 | 0.88 | +2.85% | +283.41% |
| 600329.SH | 达仁堂 | 中成药 | 否 | 13.34 | 3.87 | 28.52% | 28.52% | 30.87% | 15.04% | 37.77 | 9.88% | 290.86亿 | 214.19亿 | 0.52 | 1.85 | -32.70% | -4.41% |
| 600219.SH | 南山铝业 | 铝 | 否 | 12.37 | 1.00 | 9.48% | 9.48% | 9.79% | 7.44% | 4.45 | 9.77% | 511.02亿 | 511.02亿 | 0.68 | 0.52 | +3.41% | -1.96% |
| 300533.SZ | 冰川网络 | 互联网 | 否 | 16.94 | 3.17 | 34.56% | 34.56% | -17.05% | 15.90% | 14.70 | 9.72% | 48.25亿 | 33.95亿 | 0.35 | 0.80 | -8.40% | +295.58% |
| 600066.SH | 宇通客车 | 汽车整车 | 否 | 10.78 | 3.63 | 38.27% | 38.27% | 30.11% | 12.80% | 26.58 | 9.41% | 588.47亿 | 588.47亿 | 0.69 | 1.95 | +11.31% | +34.94% |
| 600983.SH | 惠而浦 | 家用电器 | 否 | 11.18 | 1.82 | 18.39% | 18.39% | 7.75% | 2.94% | 7.28 | 9.20% | 55.80亿 | 55.80亿 | 0.29 | 0.71 | +23.23% | +157.55% |
| 603551.SH | 奥普科技 | 家居用品 | 否 | 12.33 | 2.45 | 21.03% | 21.03% | 19.58% | 19.71% | 9.22 | 9.19% | 35.47亿 | 35.03亿 | 0.46 | 1.11 | +0.46% | -0.03% |
| 002749.SZ | 国光股份 | 农药化肥 | 否 | 15.67 | 2.46 | 15.97% | 15.97% | 18.93% | 18.56% | 8.27 | 9.12% | 46.02亿 | 45.02亿 | 0.87 | 1.29 | +3.57% | -14.94% |
| 603167.SH | 渤海轮渡 | 水运 | 否 | 17.04 | 1.20 | 7.42% | 7.42% | 7.40% | 6.73% | 9.04 | 8.85% | 42.41亿 | 42.41亿 | 0.89 | 0.73 | +1.40% | -4.02% |
| 603113.SH | 金能科技 | 化工原料 | 否 | — | 0.55 | 0.26% | 0.26% | -0.67% | 1.57% | 4.70 | 8.57% | 39.88亿 | 39.88亿 | — | 0.20 | +4.01% | +138.08% |
| 600894.SH | 广日股份 | 运输设备 | 否 | 10.14 | 0.81 | 7.79% | 7.79% | 8.98% | 8.46% | 8.47 | 8.31% | 72.14亿 | 71.41亿 | 0.27 | 0.36 | -0.20% | -15.07% |
| 300994.SZ | 久祺股份 | 文教休闲 | 否 | 21.76 | 2.19 | 12.43% | 12.43% | 10.73% | 9.46% | 11.60 | 8.28% | 27.04亿 | 13.53亿 | 0.89 | 0.72 | +20.54% | +20.58% |
| 002228.SZ | 合兴包装 | 广告包装 | 否 | 41.12 | 1.29 | 3.35% | 3.35% | 2.88% | 3.11% | 3.20 | 8.26% | 38.83亿 | 38.70亿 | 0.71 | 0.48 | -11.13% | +10.61% |
| 301047.SZ | 义翘神州 | 生物制药 | 否 | 48.73 | 1.44 | 2.66% | 2.66% | 2.01% | 4.08% | 63 | 8.25% | 76.63亿 | 75.34亿 | 1 | 0.51 | +14.00% | +21.17% |
| 002616.SZ | 长青集团 | 环境保护 | 否 | 13.35 | 1.07 | 8.72% | 8.72% | 7.93% | 6.17% | 4.64 | 8.18% | 39.87亿 | 27.26亿 | 0.41 | 0.50 | -3.17% | +29.33% |
| 001323.SZ | 慕思股份 | 家居用品 | 否 | 15.20 | 1.67 | 11.96% | 11.96% | 16.76% | 17.83% | 17.67 | 8.16% | 76.88亿 | 55.00亿 | 0.57 | 0.76 | -6.71% | -30.21% |
| 300770.SZ | 新媒股份 | 影视音像 | 否 | 12.18 | 2.11 | 18.41% | 18.41% | 18.06% | 19.80% | 34.37 | 8.15% | 78.31亿 | 78.31亿 | 0.15 | 0.84 | +3.00% | +0.39% |
| 601717.SH | 中创智领 | 专用机械 | 否 | 6.69 | 1.09 | 18.61% | 18.61% | 18.59% | 17.15% | 15.35 | 8.14% | 274.06亿 | 236.72亿 | 0.09 | 0.29 | +11.69% | +9.14% |
| 301207.SZ | 华兰疫苗 | 生物制药 | 否 | 54.75 | 1.79 | 3.12% | 3.12% | 3.35% | 14.63% | 17.08 | 8.11% | 102.66亿 | 102.59亿 | 1.12 | 0.64 | +6.62% | -10.99% |
| 600861.SH | 北京人力 | 文教休闲 | 否 | 8.59 | 0.95 | 16.91% | 16.91% | 12.61% | 13.70% | 12.77 | 8.09% | 72.29亿 | 68.55亿 | 0.35 | 0.31 | +5.00% | +47.82% |
| 600036.SH | 招商银行 | 银行 | 否 | 6.26 | 0.83 | 12.02% | 12.02% | 12.89% | 14.50% | 37.40 | 8.06% | 9432.22亿 | 7715.23亿 | 1.05 | 1.55 | +0.01% | +1.21% |
| 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 否 | 7.16 | 1.37 | 20.47% | 20.47% | 25.32% | 27.18% | 37.28 | 8.02% | 2088.20亿 | 2058.61亿 | 0.18 | 0.54 | -9.89% | -9.89% |
| 600566.SH | 济川药业 | 中成药 | 否 | 13.85 | 1.61 | 12.13% | 12.13% | 18.05% | 22.87% | 26.11 | 7.98% | 240.65亿 | 239.83亿 | 0.54 | 0.77 | -22.43% | -29.77% |
| 002007.SZ | 华兰生物 | 生物制药 | 否 | 27.57 | 2.02 | 8.05% | 8.05% | 9.37% | 13.62% | 12.95 | 7.73% | 236.43亿 | 203.77亿 | 0.57 | 0.72 | +4.93% | -13.55% |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 广告包装 | 否 | 19.73 | 4.60 | 18.84% | 18.84% | 29.70% | 27.87% | 4.92 | 7.72% | 710.56亿 | 710.56亿 | 0.34 | 1.70 | +4.05% | -42.85% |
| 002271.SZ | 东方雨虹 | 其他建材 | 否 | 88.89 | 1.40 | 0.50% | 0.50% | 0.41% | 8.24% | 12.01 | 7.70% | 286.88亿 | 229.93亿 | 1.98 | 0.60 | -1.70% | +4.71% |
| 000858.SZ | 五粮液 | 白酒 | 否 | 23.03 | 2.27 | 7.07% | 7.07% | 24.24% | 24.81% | 74.76 | 7.69% | 2901.89亿 | 2901.82亿 | 0.93 | 1.03 | -54.55% | -71.89% |
| 600729.SH | 重百集团 | 百货 | 否 | 10.26 | 1.07 | 13.65% | 13.65% | 19.18% | 23.08% | 19.79 | 7.69% | 87.17亿 | 38.09亿 | 0.25 | 0.82 | -14.24% | -20.48% |
| 605266.SH | 健之佳 | 医药商业 | 否 | 16.30 | 0.91 | 5.42% | 5.42% | 4.53% | 15.24% | 15.88 | 7.67% | 24.54亿 | 24.54亿 | 0.72 | 0.68 | -3.90% | +15.63% |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 白酒 | 否 | 11.67 | 2.25 | 22.29% | 22.29% | 30.35% | 35.04% | 78.87 | 7.54% | 1160.89亿 | 1160.23亿 | 0.47 | 1.02 | -17.52% | -19.61% |
| 000596.SZ | 古井贡酒 | 白酒 | 否 | 14.90 | 1.61 | 14.28% | 14.28% | 23.89% | 22.92% | 79.68 | 7.53% | 421.19亿 | 325.57亿 | 0.60 | 0.73 | -20.13% | -35.67% |
| 600398.SH | 海澜之家 | 服饰 | 否 | 12.38 | 1.40 | 12.26% | 12.26% | 13.06% | 19.26% | 5.62 | 7.30% | 269.92亿 | 269.92亿 | 0.41 | 0.77 | +3.19% | +0.34% |
| 600803.SH | 新奥股份 | 供气供热 | 否 | 11.87 | 2.14 | 19.46% | 19.46% | 19.07% | 34.40% | 16.72 | 7.23% | 517.62亿 | 513.59亿 | 0.44 | 1.07 | -3.22% | +4.19% |
| 601088.SH | 中国神华 | 煤炭开采 | 否 | 17.10 | 1.83 | 12.64% | 12.64% | 14.04% | 14.88% | 40.66 | 7.18% | 8818.92亿 | 6705.26亿 | 0.80 | 1.69 | -13.21% | -5.30% |
| 688399.SH | 硕世生物 | 医疗保健 | 否 | — | 1.40 | -1.33% | -1.33% | -0.06% | -10.41% | 49.36 | 6.89% | 41.40亿 | 41.40亿 | — | 0.56 | -3.02% | -1952.18% |
| 603277.SH | 银都股份 | 专用机械 | 否 | 19.10 | 2.20 | 17.26% | 17.26% | 19.27% | 19.08% | 10.22 | 6.85% | 62.72亿 | 62.32亿 | 0.25 | 0.58 | -0.84% | -10.04% |
| 600742.SH | 富维股份 | 汽车配件 | 否 | 12.70 | 0.67 | 5.48% | 5.48% | 6.07% | 6.48% | 7.66 | 6.79% | 56.92亿 | 56.92亿 | 0.37 | 0.24 | +1.18% | -8.58% |
| 000157.SZ | 中联重科 | 工程机械 | 否 | 14.73 | 1.09 | 8.47% | 8.47% | 6.20% | 6.31% | 7.38 | 6.78% | 638.26亿 | 521.74亿 | 0.43 | 0.40 | +14.58% | +38.01% |
| 300979.SZ | 华利集团 | 服饰 | 否 | 12.81 | 2.21 | 19.05% | 19.05% | 23.60% | 22.61% | 31.05 | 6.76% | 362.35亿 | 362.35亿 | 0.43 | 1.21 | +4.06% | -16.50% |
