扣非净利润
2025 · 2.74亿
6.56亿3.28亿0
3.01亿
6.36亿
6.05亿
6.56亿
2.74亿
20212022202320242025
002543
¥6.51
-0.10 (-1.51%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 41.74 | 38.43 | 高于行业 8.62% |
| 市净率 (LF) | 1.00 | 2.55 | 低于行业 60.76% |
| 净资产收益率 | +4.51% | +6.58% | 低于行业 31.42% |
| 股息率 | +3.98% | +1.81% | 高于行业 119.61% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000521 | 长虹美菱 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 19.08 |
| 0.93 |
| 000541 | 佛山照明 | 43.92 | 1.13 |
| 002050 | 三花智控 | 47.09 | 5.90 |
| 002403 | 爱仕达 | — | 2.38 |
| 300217 | 东方电热 | 48.83 | 1.60 |
| 002677 | 浙江美大 | 599.64 | 2.71 |
| 000333 | 美的集团 | 13.43 | 2.56 |
| 301008 | 宏昌科技 | 145.29 | 2.15 |
2025 · 2.74亿
2025 · +4.51%
2025 · 0.29
2025 · +25.44%
2025 · -58.20%
2025 · 6.46